<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO/BirdLife &#8211; Periodismo ULL</title>
	<atom:link href="https://periodismopre.ull.es/tag/seo-birdlife/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://periodismopre.ull.es</link>
	<description>Diario digital de la Universidad de La Laguna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2022 19:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7</generator>

<image>
	<url>https://periodismopre.ull.es/wp-content/uploads/2016/04/cropped-PULL_Redondo-1-32x32.png</url>
	<title>SEO/BirdLife &#8211; Periodismo ULL</title>
	<link>https://periodismopre.ull.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Una treintena de aves se podrían ver amenazadas con el proyecto &#8216;Dreamland&#8217;</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/una-treintena-de-aves-se-podrian-ver-amenazadas-con-el-proyecto-dreamland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Mederos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 14:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamland Studios]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/BirdLife]]></category>
		<category><![CDATA[Yarci Acosta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://periodismo.ull.es/?p=231330</guid>

					<description><![CDATA[SEO BirdLife se posiciona en contra de la declaración de interés insular de la nueva obra en Fuerteventura. La acción permite construir en un suelo destinado para uso rústico y amenazaría con afectar el ecosistema del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, a 400 metros de la construcción.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los grupos ecologistas responden en contra de la aprobación del Cabildo de Fuerteventura el pasado lunes, 28 de noviembre, de la declaración de interés insular del <a href="https://dreamlandstudios.es/files/folletoDreamLand.pdf" target="_blank" rel="noopener">proyecto &#8216;Dreamland Studios&#8217;</a>. La construcción apuesta por el desarrollo de la industria audiovisual y pretende incorporar infraestructuras y equipamientos de última generación en la Isla. Sus instalaciones se situarían junto al Parque Natural de las Dunas de Corralejo. <a href="https://seo.org/quienes-somos/" target="_blank" rel="noopener">Asociaciones como SEO BirdLife</a> declaran que se trata de una zona con alto valor ambiental y que pondría en peligro hasta a treinta especies de ave, algunas en peligro de extinción.</p>
<p>La organización SEO BirdLife expuso en un comunicado de prensa su disconformidad ante esta decisión del Pleno del Cabildo de Fuerteventura. Como recoge la ley del suelo en Canarias solo se podría aprobar dicha declaración cuando «se trate de atender necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes». Mientras, como expone la asociación, el proyecto consistiría en una iniciativa con efectos ambientales negativos que superarían al beneficio económico.</p>
<h4>La hubara canaria y el guirre, subespecies endémicas en peligro de extinción</h4>
<hr />
<p>BirdLife destaca, además, la ubicación del proyecto, a tan solo 400 metros del Parque Natural. El espacio está protegido a nivel Europeo. La Unión considera que no se pueden alterar a las aves por las que se protege un territorio fuera de él. Yarci Acosta, delegado de la Sociedad Española de Ornitología, insiste en que «el hecho de que esté dentro o fuera, desde el punto de vista de la obligación de proteger, es irrelevante». Así, Acosta resalta que el comportamiento de los ecosistemas no entiende de las líneas que se marquen sobre un mapa. «Lo lógico es tener espacios de transición, hay que fomentar la conectividad entre estas zonas», añade.</p>
<p>El Parque Natural de las Dunas de Corralejo también alberga la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por la que se protege hasta una treintena de aves. La hubara canaria y el alimoche o guirre son algunas de las subespecies endémicas catalogadas en peligro de extinción que se podrían ver amenazadas.</p>
<p>La aprobación de la declaración de interés insular, el pasado lunes, se trata de un primer paso para la construcción del proyecto. A continuación, se ofrecerá información pública para una valoración ambiental. «Tendremos la ocasión de alegar y argumentar, tanto SEO BirdLife como el resto de asociaciones y ciudadanía», subraya Yarci Acosta.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-157385" src="https://periodismo.ull.es/wp-content/uploads/2021/03/ODS-5.jpg" alt="" width="117" height="117" /><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-157395" src="https://periodismo.ull.es/wp-content/uploads/2021/03/ODS-13.jpg" alt="" width="117" height="117" /><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-157398" src="https://periodismo.ull.es/wp-content/uploads/2021/03/ODS-15.jpg" alt="" width="117" height="117" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Universidad de Grenoble estudia el mar a través de la pardela cenicienta</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/la-universidad-de-grenoble-estudia-el-mar-a-traves-de-las-aves-pardela-cenicieta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 15:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[aves pardela cenicienta]]></category>
		<category><![CDATA[corrientes marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados]]></category>
		<category><![CDATA[Islas Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/BirdLife]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Washington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=88562</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores del centro de Los Alpes, de la Universidad de Washington y de la Sociedad Española de Ornitología han realizado un trabajo sobre las corrientes marinas de las Islas Baleares siguiendo a estos pájaros.  Gracias a estos se puede obtener información similar a la que recogen las boyas. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Investigadores de la <a href="https://www.univ-grenoble-alpes.fr/es/grandes-misiones/universidad/universidad-130386.kjsp" target="_blank" rel="noopener">Universidad de Grenoble</a>, de Los Alpes, la <a href="https://www.washington.edu/" target="_blank" rel="noopener">Universidad de Washington</a>, de EEUU,  y la organización ecologista <a href="https://www.seo.org/" target="_blank" rel="noopener">SEO/BirdLife</a> (Sociedad Española de Ornitología) han realizado un estudio sobre las corrientes marinas y los vientos locales de las Islas Baleares, siguiendo a las <em>aves pardela cenicienta</em> a través de su recorrido por el océano. El trabajo liderado por Antonio Sánchez-Román, investigador del <a href="http://imedea.uib-csic.es/" target="_blank" rel="noopener">Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados</a> (CSIC-UIB), sugiere que siguiendo el desplazamiento de los pájaros se puede obtener información “igual de fiable” que otra recaudada con dispositivos tecnológicos. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">El proceso se realizó gracias al <em>rafting</em>, que es el comportamiento que las aves presentan cuando se encuentran navegando a la deriva en el océano mientras este está en reposo. Estas se pasan aproximadamente un 10% de su tiempo haciendo este planeo. </span><span style="font-weight: 400;">Hasta ahora, las corrientes superficiales del mar balear se han estudiado gracias a los datos recabados por boyas, radares costeros de alta frecuencia. </span></p>
<h4>Las aves disponen de señal GPS</h4>
<hr />
<p><span style="font-weight: 400;">El trabajo s</span><span style="font-weight: 400;">e llevó a cabo con la instalación de GPS en <em>aves pardela cenicienta</em> y se registraron datos de las corrientes y vientos de la superficie oceánica de Mallorca, Menorca y Columbretes.  Al comparar los datos ofrecidos por este método con los obtenidos con aparatos tecnológicos, los resultados eran muy similares. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">El uso de aves marinas trae un ahorro energético y económico ya que no se utilizan grandes aparatos tecnológicos. Además, se puede obtener más conocimiento sobre el comportamiento de las aves en la superficie del mar, el cual no ha sido estudiado.Esta técnica ayuda también a conocer diferentes partes del océano antes no estudiadas debido a la falta de viabilidad técnica. Sánchez explica que «un mayor conocimiento de la dinámica del mar balear ayudará no solo a una gestión más eficaz del entorno marino sino también a una mayor protección frente a la presencia y dispersión de contaminantes».</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canarias, la comunidad autónoma más preocupada por el cambio climático</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/canarias-la-comunidad-autonoma-mas-preocupada-por-el-cambio-climatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Martín]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 17:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoembes]]></category>
		<category><![CDATA[LIBERA]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/BirdLife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=85930</guid>

					<description><![CDATA[El 60 % de los canarios expresa estar intranquilo con respecto al calentamiento global, según el informe 'Actitudes frente a la basuraleza', elaborado por el proyecto LIBERA de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes. Este también desvela diferentes inquietudes en función del sexo y la edad.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Canarias es la comunidad autónoma más preocupada por el cambio climático, según el informe <em>Actitudes frente a la basuraleza</em>, elaborado por el proyecto <a href="https://proyectolibera.org/" target="_blank" rel="noopener">LIBERA</a> de <a href="https://www.seo.org" target="_blank" rel="noopener">SEO/BirdLife</a> en alianza con <a href="https://www.ecoembes.com/es" target="_blank" rel="noopener">Ecoembes</a>. Este estima que un 60 % de la población canaria dice estar intranquila por la existencia de este problema. Cantabria sigue al territorio insular con un 58,5 %. La organización explica que estos datos se basan en más de 5 mil encuestas realizadas por toda España.</p>
<p>También, el Archipiélago registró el mayor porcentaje con respecto a las personas que expresan estar al tanto de los efectos de la <em>basuraleza</em>, con un 62 % estimado. En líneas generales, el proyecto LIBERA refleja que un 53 % de los españoles considera estar «muy o bastante» informado sobre este tema, mientras que solo un 10 % admite no estarlo.</p>
<h4>Diferencias entre sexos</h4>
<hr />
<p>La entidad ambiental desvela que a las mujeres les preocupa más la desaparición de especies (un 43,4 % frente a un 35 %), y a los hombres la desforestación (un 29% frente a un 20 %). Asimismo, la alerta sobre la contaminación de los espacios naturales es mayor entre personas de 65 a 74 años (61,5 %), mientras que los jóvenes de 16 a 24 años se centran más en el cambio climático (56,6 %), según SEO/BirdLife.</p>
<p>La agrupación asevera que «el objetivo de esta iniciativa es concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales libres de basura y terminar con la <em>basuraleza</em>«. Así, conciben que deben abordar la situación desde el conocimiento, la prevención y la participación de la propia ciudadanía.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Día Mundial de las Ciudades, por un desarrollo urbano sostenible</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/82334-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Martín]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 17:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Asunción Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[Bioscence]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de las Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial del Hábitat]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Organiación de las Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Red Española para el Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/BirdLife]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=82334</guid>

					<description><![CDATA[Como cada 31 de octubre se celebra esta efeméride con el objetivo de fomentar el crecimiento sustentable de las urbes. La Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) aprovecha la ocasión para señalar la importancia de la biodiversidad metropolitana en el logro de este objetivo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.un.org/es/events/citiesday/">Día Mundial de las Ciudades </a>se celebra hoy miércoles, 31 de octubre, el tema del presente año 2018 es “construir capitales sostenibles y resilientes”, tal y como indica la <a href="http://www.un.org/es/index.html">Organización de las Naciones Unidas (ONU)</a>. La <a href="https://www.seo.org/" target="_blank" rel="noopener">Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife)</a> aprovecha la ocasión para apuntar a la importancia de la biodiversidad metropolitana en el logro de estos objetivos. Además, esta efeméride pone fin al <a href="http://onuhabitat.org.mx/index.php/octubre-urbano-2018" target="_blank" rel="noopener">Octubre Urbano</a>, que comenzó a principios de mes con el <a href="http://www.un.org/es/events/habitatday/" target="_blank" rel="noopener">Día Mundial del Hábitat</a>.</p>
<p style="text-align: left;">La <a href="http://www.un.org/es/index.html" target="_blank" rel="noopener">ONU</a> afirma que en el año 2030 la superficie de las urbes será el triple que la existente en el año 2000, según el crecimiento actual. Así, cada vez más personas vivirán en estas áreas. SEO/Birdlife añade que casi el 80 % de los españoles viven en este entorno. Asunción Ruiz, directora de la organización, manifiesta que “la conservación de la biodiversidad no se está teniendo suficientemente en cuenta en los procesos de fomento de la sostenibilidad en las ciudades”.</p>
<h4>Biodiversidad en la capital</h4>
<hr />
<p style="text-align: left;">La entidad considera que muchos de los problemas actuales, como la escasez de recursos o el cambio climático, deberán resolverse en espacio metropolitano: «Las zonas naturales aportan numerosos servicios ecosistémicos, como la depuración del aire o del agua, la fijación de CO<sub>2 </sub>o la amortiguación de los efectos del cambio climático». Por ello, denuncian que, en un <a href="http://reds-sdsn.es/comunicado-lanzamiento-informe-ods-ciudades" target="_blank" rel="noopener">informe</a> de la <a href="http://reds-sdsn.es/" target="_blank" rel="noopener">Red Española para el Desarrollo Sostenible</a> sobre sus objetivos, ninguno de los indicadores se relaciona con la biodiversidad.</p>
<p>SEO/BIRD hace alusión a un estudio publicado en la revista <em><a href="https://academic.oup.com/bioscience/article/67/2/147/2900179" target="_blank" rel="noopener">Bioscence</a></em> que «concluyó que las personas que viven en barrios con más aves, árboles y arbustos son menos propensas a sufrir depresión, ansiedad y estrés». Por lo tanto, la institución ambiental valora la presencia de pájaros como un signo de la conservación de los ecosistemas y de la buena salud del entorno: «la propia <a href="https://europa.eu/european-union/index_es" target="_blank" rel="noopener">Unión Europea</a> considera el estado de estas poblaciones silvestres como un índice de la calidad de vida».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retiran 93 kilos de basura de Las Teresitas</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/cuarenta-personas-retiran-93-kg-de-basura-de-las-teresitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Martín]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 17:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoembes]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[Promemar]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/BirdLife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=79134</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Promemar celebró ayer, 5 de octubre, una jornada educativa sobre la gestión de residuos en colaboración con la Fundación Adecco. El encuentro contó con la participación de 40 personas que ayudaron en las tareas de recolección de desechos en la playa.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación <a href="http://promemar.es/" target="_blank" rel="noopener">Promemar</a> celebró ayer, 5 de octubre, una jornada educativa sobre la gestión de residuos en la Playa de Las Teresitas. Esta, se desarrolló en colaboración con la <a href="https://fundacionadecco.org/" target="_blank" rel="noopener">Fundación Adecco</a>. El encuentro contó con la participación de 40 personas que ayudaron a recoger 93 kg de basura, compuesta en su mayoría por plásticos, toallitas, latas y botellas. Este evento está enmarcado dentro del proyecto fomentado por <a href="https://www.seo.org/" target="_blank" rel="noopener">SEO/BirdLife</a>, en alianza con <a href="https://www.ecoembes.com/es" target="_blank" rel="noopener">Ecoembes</a>, el cual tiene como objetivo evitar el <em>littering</em> (tirar o abandonar desechos en entornos rurales y costeros en lugar de depositarlos en el contenedor correspondiente).</p>
<p>Durante el encuentro, tuvo lugar una charla sobre la importancia de mantener el litoral libre de desperdicios, así como las consecuencias de tirar despojos al mar. La tarea de recogida se centró en la zona trasera de los aparcamientos, mientras que los más pequeños centraron su labor en la arena.</p>
<p>Promemar alega una falta de civismo por parte de algunos usuarios, así como destaca las pésimas condiciones en las que se encontraba el área posterior a la playa. Asimismo, invita a los visitantes del entorno a contribuir en mejorar la situación, para que «podamos disfrutar de un buen estado de limpieza y conservación».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
