<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saiko &#8211; Periodismo ULL</title>
	<atom:link href="https://periodismopre.ull.es/tag/saiko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://periodismopre.ull.es</link>
	<description>Diario digital de la Universidad de La Laguna</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jul 2024 10:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://periodismopre.ull.es/wp-content/uploads/2016/04/cropped-PULL_Redondo-1-32x32.png</url>
	<title>Saiko &#8211; Periodismo ULL</title>
	<link>https://periodismopre.ull.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Saiko aplaza sus conciertos en las Islas</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/saiko-aplaza-sus-conciertos-en-las-islas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 10:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Mar Abierto Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recinto Ferial]]></category>
		<category><![CDATA[Saiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://periodismo.ull.es/?p=301216</guid>

					<description><![CDATA[Los dos eventos previstos para el 2 y 3 de agosto en Gran Canaria y Tenerife, se trasladarán de fecha debido a una neumonía en estado avanzado que ha afectado al cantante. Las nuevas fechas son: el 31 de agosto en el Gran Canaria Arena y el 14 de septiembre en el Recinto Ferial de Tenerife.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los dos conciertos del artista <a href="https://www.instagram.com/saikobeibe/?hl=es" target="_blank" rel="noopener">Saiko</a> en Canarias, previstos para el 2 y 3 de agosto en Gran Canaria y Tenerife, se trasladarán de fecha debido a una neumonía en estado avanzado que ha afectado al cantante. Las nuevas fechas son: el 31 de agosto en el Gran Canaria Arena y el 14 de septiembre en el Recinto Ferial de Tenerife. Las entradas adquiridas son válidas para las nuevas fechas y no es necesario hacer ningún cambio o modificación, aunque se pueden comprar en la web <a href="https://www.saikoencanarias.com" target="_blank" rel="noopener">www.saikoencanarias.com</a> y en <a href="https://tickety.es" target="_blank" rel="noopener">www.tickety.es</a>.</p>
<p>Desde Mar Abierto Producciones y desde la oficina del artista aseguran que ha intentando todo lo posible para llegar a las dos fechas marcadas, pero «la salud es lo primero y ahora solo queda recuperarse para llegar a las Islas en plena forma y poder ofrecer dos shows que no van a olvidar nunca». Agradecen la comprensión de quienes le siguen.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-157385" src="https://periodismo.ull.es/wp-content/uploads/2021/03/ODS-5.jpg" alt="" width="117" height="117" /> <img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-157389" src="https://periodismo.ull.es/wp-content/uploads/2021/03/ODS-8.jpg" alt="" width="117" height="117" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiko, en Gran Canaria y Tenerife</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/saiko-en-gran-canaria-y-tenerife/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Graciela Paredes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 07:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Gyal]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Recinto Ferial de Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[reguetón]]></category>
		<category><![CDATA[Saiko]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>
		<category><![CDATA[trap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://periodismo.ull.es/?p=299487</guid>

					<description><![CDATA[La actuación del artista granadino tendrá lugar el próximo viernes, 2 de agosto. Las puertas se abrirán a las 17.00 horas. También, estaría el día posterior, 3 de agosto, en el Recinto Ferial de Tenerife. Su éxito culminó con Polaris en 2022, disco de oro que lo catapultó a la fama.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Pabellón <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Canaria_Arena" target="_blank" rel="noopener">Gran Canaria Arena</a><span style="color: #000000;"> </span>acogerá el viernes, 2 de agosto, el concierto de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Saiko_(cantante)" target="_blank" rel="noopener">Saiko</a><span style="color: #000000;"> </span>con su gira <em>Sakura. </em>La apertura de las puertas tendrá lugar a las 17.00 horas. El cantante granadino, cuyo éxito se centra en los géneros de reguetón y trap español, también actuará el día 3 en el Recinto Ferial de Tenerife. <span class="s12"><span class="bumpedFont15">Saiko</span></span><span class="s12"><span class="bumpedFont15"> se ha convertido en uno de los artistas más </span></span><span class="s12"><span class="bumpedFont15">escuchados del momento, en el mundo de la música,  </span></span><span class="s12"><span class="bumpedFont15">llegando a más de catorce millones de oyentes mensuales en </span></span><span class="s12"><span class="bumpedFont15">S</span></span><span class="s12"><span class="bumpedFont15">potify</span></span><span class="s12"><span class="bumpedFont15"> y un total de más de 450 </span></span><span class="s12"><span class="bumpedFont15">millones</span></span><span class="s12"><span class="bumpedFont15"> de escuchas</span></span><span class="s12"><span class="bumpedFont15">. </span></span></p>
<p>El disco de oro <em>Polaris </em>lo catapultó a la fama en 2022. Asimismo, cuenta con temas musicales tan notorios como <em>Supernova o Bad Gyal. </em>Esta última es la tercera más escuchada del año en España y la que más tiempo ha perdurado en el top uno de 2024.</p>
<p>Las entradas pueden comprarse a través de la página web del tour <em><a href="https://www.saikoencanarias.com/" target="_blank" rel="noopener">Saiko en Canarias</a> </em>y en la página web <em><a href="http://www.tickety.es" target="_blank" rel="noopener">tickety</a></em>.</p>
<p><iframe title="Saiko - Polaris ? (Official Video) Prod. Came Beats" width="1020" height="765" src="https://www.youtube.com/embed/gevlOhNYOgE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-157385" src="https://periodismo.ull.es/wp-content/uploads/2021/03/ODS-5.jpg" alt="" width="117" height="117" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-157389" src="https://periodismo.ull.es/wp-content/uploads/2021/03/ODS-8.jpg" alt="" width="117" height="117" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Boombastic Festival inunda Gran Canaria con la mejor música urbana</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/el-boombastic-festival-inunda-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yoel Peña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 14:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Anexo Estadio de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Gyal]]></category>
		<category><![CDATA[Bizarrap]]></category>
		<category><![CDATA[Boombastic Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Don Patricio]]></category>
		<category><![CDATA[Duki]]></category>
		<category><![CDATA[Eladio Carrión]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Mora]]></category>
		<category><![CDATA[Ptazeta]]></category>
		<category><![CDATA[Quevedo]]></category>
		<category><![CDATA[Saiko]]></category>
		<category><![CDATA[Tokischa]]></category>
		<category><![CDATA[Villano Antillano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://periodismo.ull.es/?p=257743</guid>

					<description><![CDATA[El Estadio de Gran Canaria acogió el evento durante el pasado viernes y sábado, 23 y 24 de junio. Las jornadas estuvieron marcadas por sonidos urbanos y contó con un cartel compuesto por artistas referentes en el panorama musical como Bizarrap, Bad Gyal, Saiko, Eladio Carrión, Duki o Villano Antillano.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Estadio de Gran Canaria acogió durante el pasado viernes y sábado, 23 y 24 de junio, el <a href="https://boombasticfestival.com/" target="_blank" rel="noopener">Boombastic Festival</a>. El evento estuvo marcado por la música y los sonidos urbanos y contó con un cartel compuesto por artistas referentes en el panorama musical nacional e internacional como Bizarrap, <a href="https://instagram.com/akabadgyal?igshid=MzRlODBiNWFlZA==" target="_blank" rel="noopener">Bad Gyal</a>, Saiko, Eladio Carrión o Villano Antillano. Además, el festival apostó por el talento canario con las actuaciones de Ptazeta, Don Patricio, Maikel Delacalle, Nia, Adexe &amp; Nau, entre otros.</p>
<p><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/l4fKAd2hx1w" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>La primera jornada del festival comenzó el viernes a las 15.30 horas con las actuaciones de Jesse Chacón, Taichu, Blvck Seal y Lyanno. Una de las sorpresas del día fue Quevedo, quien actuó junto a varios artistas para sorprender al público presente. A continuación, le llegó el turno a <a href="https://youtube.com/@ptazeta_" target="_blank" rel="noopener">Ptazeta</a> que hizo vibrar con sus éxitos como <em>Mami</em>, <em>Trakatá</em> y <em>Mujerón</em>, esta última acompañada de Villano Antillano en el escenario. Eladio Carrión y Mora fueron los siguientes artistas que actuaron en las plataformas del Boombastic, continuando con Duki, al que la audiencia le cantó «cumpleaños feliz» cuando el reloj marcó las doce de la noche. Después se le dio paso a <a href="https://instagram.com/bizarrap?igshid=MzRlODBiNWFlZA==" target="_blank" rel="noopener">Bizarrap</a> quien, sin duda, fue uno de los platos fuertes de la noche.</p>
<p>Durante más de una hora, el productor enloqueció al público con sus éxitos mundiales en un show con muchas sorpresas y variaciones en algunas de sus <em>music sessions</em>. El argentino finalizó su espectáculo arropado en una bandera canaria y agradeciendo la energía a la Isla, mientras el público disfrutaba con la sesión de Quevedo.</p>
<p>El sábado llegó el turno de Emilia, Don Patricio, Villano Antillano, Saiko y Tokischa. Bad Gyal fue la encargada de cerrar el festival con un espectáculo en el que, acompañada de sus bailarines, hizo que el público rugiera y disfrutara con éxitos como <em>Fiebre</em>, <em>Chulo</em> o <em>Flow 2000</em>.</p>
<p><strong>Texto: <a href="https://periodismo.ull.es/author/yoel-p/" target="_blank" rel="noopener">Yoel Peña</a> // </strong><strong>Vídeo: <a href="https://periodismo.ull.es/author/mariadelasnieves/">Nieves Santana</a></strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-157385" src="https://periodismo.ull.es/wp-content/uploads/2021/03/ODS-5.jpg" alt="" width="117" height="117" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-157389" src="https://periodismo.ull.es/wp-content/uploads/2021/03/ODS-8.jpg" alt="" width="117" height="117" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-157390" src="https://periodismo.ull.es/wp-content/uploads/2021/03/ODS-9.jpg" alt="" width="117" height="117" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
