<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo &#8211; Periodismo ULL</title>
	<atom:link href="https://periodismopre.ull.es/category/mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://periodismopre.ull.es</link>
	<description>Diario digital de la Universidad de La Laguna</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2020 10:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://periodismopre.ull.es/wp-content/uploads/2016/04/cropped-PULL_Redondo-1-32x32.png</url>
	<title>Mundo &#8211; Periodismo ULL</title>
	<link>https://periodismopre.ull.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Investigadores de Málaga y Ecuador avanzan en la curación del párkinson</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/investigadores-de-malaga-y-ecuador-avanzan-en-la-curacion-del-parkinson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Arrocha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 09:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroblastomas]]></category>
		<category><![CDATA[Noela Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Yachay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=130904</guid>

					<description><![CDATA[Han descubierto la presencia de una proteína degenerativa que se encuentra presente también en cánceres neuronales. Noela Rodríguez, profesora de la UMA, explica que la pequeña molécula se agrupa dando lugar a una macromolécula, la cual se implica en un proceso de destrucción.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores de la <a href="https://www.uma.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad de Málaga (UMA)</a> y científicos de la <a href="https://www.yachaytech.edu.ec/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad de Yachay (Ecuador)</a> , dedicada al estudio científico-tecnológico experimental, han dado un paso más en el estudio del párkinson. En un estudio llevado a cabo por ambaos centros académicos han descubierto la existencia de una proteína en esta enfermedad que también está presente en otra variedad de cánceres neuronales. Este grupo lleva trabajando durante varios años en el estudio de esta afección degenerativa, donde han obtenido resultados anteriormente descubriendo la presencia de proteína alta-sinucleína al igual que otras demencias neurogenerativas.</p>
<p style="text-align: justify;">Según los investigadores del <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090123220300096" target="_blank" rel="noopener noreferrer">estudio</a>, este hallazgo supone una pieza clave en la investigación para tratar de dar respuesta a cómo una misma molécula desempeña un papel perjudicial en la enfermedad neurodegenerativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Noela Rodríguez, profesora investigadora de la UMA y una de las autoras de este estudio, explica que la pequeña molécula descubierta se agrupa dando lugar a una macromolécula, la cual esta implicada en el proceso de destrucción de aquellas neuronas que la mantienen en su interior dándole forma de cuerpo compactos que se encuentran en ciertas neuronas afectadas fundamentalmente en el padecimiento del Parkinson.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, en la investigación se ha podido observar como las neuronas en las que aparece la sustancia muere y, en consecuencia, dejan de dedicarse a su función. Lo cual supone que el paciente haga frente a la pérdida del control motor y los característicos temblores de esta enfermedad. Según aclara Rodríguez, se confirma de este modo, que la acumulación tóxica de la combinación macromolecular es una de las causas de su dolencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, los investigadores, en colaboración con la empresa de origen noruego Abalonyx As, productora líder de óxido de grafeno y derivados, han identificado que esta proteína aparece al igual en varios tipos de cánceres neuronales bastante agresivos y letales.</p>
<p style="text-align: justify;">El alto índice de la proteína descubierta en células tumorales humanas (neuroblastomas) hace aumentar el número de células malignas, lo cual provoca tumores y una mayor resistencia para ser destruidas. Con los resultados de la investigación, se estudia si la incorporación de altas cantidades de alfa-sinucleína en células neuroblastomas incrementan la tasa de muerte celular.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las universidades catalanas cambian el sistema de evaluación por las protestas</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/las-universidades-catalanas-modifican-el-sistema-de-evaluacion-por-las-protestas-del-proces/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Expósito]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 14:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Procés]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Pompeu Fabra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=112280</guid>

					<description><![CDATA[Los estudiantes universitarios de Cataluña podrán acogerse a la opción de hacer solo un examen final de cada asignatura para poder seguir manifestándose sin faltar a clase. Este nuevo plan será flexible hasta el cinco de noviembre, fecha margen que permite el Plan Bolonia.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los estudiantes universitarios, que llevan manifestándose dos semanas por la sentencia que condenó a los líderes independentistas, no quieren que esto tenga consecuencias negativas en su expediente académico. Por ello, se encuentran negociando con los rectorados de las instituciones para modificar el sistema valorativo pasando de ser evaluación continua a únicamente examen final. El plan incluye proveer dos modelos evaluativos a los alumnos: uno para quienes quieran proseguir con el procedimiento reglado y otro para los que deseen emplear todo su tiempo en las concentraciones y no perder clase.</p>
<p>Los claustros de la <a href="https://www.udg.edu/ca/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad de Girona</a><strong> </strong>y la<strong> </strong><a href="https://www.uab.cat/es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Autònoma de Barcelona</a> ya han aprobado procedimientos de evaluación alternativa, que deberán ser ratificados esta semana por el Consejo de Gobierno de cada centro. Además, al menos nueve facultades de la <a href="https://www.ub.edu/web/ub/ca/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad de Barcelona</a> están sopesando tomar medidas del mismo tipo. La idea es flexibilizar las evaluaciones hasta el mayor margen que pudiera permitir las normas del Plan Bolonia, que en este caso corresponde al cinco de noviembre.</p>
<p>No obstante, hay alguna posición contraria, como la <a href="https://www.upf.edu/es/inicio" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pompeu Fabra</a>. Aunque esta Universidad aprobó hace unos días su manifiesto contra la resolución del Supremo por el 1-O, rechazó en una votación plantear una evaluación alternativa para facilitar las protestas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudiantes de la Universidad de Teherán protestan contra la presión política</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/estudiantes-de-la-universidad-de-teheran-protestan-contra-la-presion-politica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Hassan Rouhani]]></category>
		<category><![CDATA[Saha Mortezaei]]></category>
		<category><![CDATA[Teheran]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de Teheran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=111499</guid>

					<description><![CDATA[Persecución, encarcelamiento y bloqueo institucional son las razones por las cuales los alumnos manifestaban dentro del centro mientras que el presidente de Irán presentaba la inauguración de las clases. El alumnado demanda la interferencia gubernamental en el recinto. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este miércoles los estudiantes de la <a href="https://ut.ac.ir/en" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad de Teherán</a> protestaron dentro del recinto en que el presidente iraní, Hassan Rouhani, presentó la apertura del nuevo año escolar. La falta de profesorado, las insuficiencias y la censura del Gobierno a estudiantes fueron los temas que se esperaba tratar durante el discurso y de los cuales nunca hubo mención. La mayoría de los protestantes demandaron la libertad de los presos estudiantiles a los que se les ha encarcelado por participar en marchas anti gobierno.</p>
<p>La primera campaña de Rouhani  puso como pilar la eliminación de la interferencia política dentro de los centros estudiantiles. Declaró que eliminaría la búsqueda y encarcelamiento del alumnado, además de cancelar el sistema que prohibía a algunos la inscripción en estudios superiores. Saha Mortezaei, una activista estudiantil, comenzó una protesta el viernes pasado en la librería de la Universidad. Mortezaei explica que presentó el examen nacional para aplicar al doctorado en Ciencias Políticas y que a pesar de ser una de las diez mejores notas, su solicitud fue rechazada.</p>
<p>Las protestas en Irán comenzaron en diciembre del año 2017. Los manifestantes rechazaban las medidas económicas del gobierno de Rouhani y exigian destituciones del gabinete de gobierno. Varios de los activistas han sido encarcelados con condenas de hasta cien años y otros afirman sufrir bloqueos por parte del Gobierno.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niegan discriminación en las admisiones a Harvard</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/niegan-discriminacion-en-las-admisiones-a-harvard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 18:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes Federales]]></category>
		<category><![CDATA[SFFA]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Harvard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=110651</guid>

					<description><![CDATA[La Corte Federal estadounidense concluye que el proceso de selección de la Institución sigue siendo constitucional y que el favorecimiento de minorías ayuda a la diversidad de la población estudiantil. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La jueza americana, Allison Dale Burroughs, dictaminó este pasado martes que el formato de admisión de la <a href="https://www.harvard.edu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad de Harvard</a> entraba dentro de las líneas constitucionales estadounidenses y no presenta problemas de discriminación racial negativa. La demanda que puso en duda las formas selectivas del centro fue presentada en 2014 por <a href="https://studentsforfairadmissions.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Students for Fair Admission (SFFA)</a> . La denuncia señaló que la Institución rechazaba a los aspirantes asiáticos a pesar de tener notas más altas que algunos de los admitidos.</p>
<p>Los demandantes destacaron que los criterios de selección contemplan la raza como un factor importante. El centro estudiantil ha mencionado que la consideración de esta característica no afecta de manera negativa a los aspirantes, sino que busca ayudar a los estudiantes que provengan de una minoría marginada. Las medidas tomadas en la selección de los alumnos tienen como finalidad crear un margen estudiantil diverso que promueva la tolerancia.</p>
<p>En abril del año pasado la Universidad recalcó que dentro de los admitidos un 25,7 % eran asiáticos, lo que superaba en un 3 % a los del año pasado. Burroughs concluyó que el proceso de admisión de Harvard no era perfecto, pero que se encontraba dentro del margen constitucional y destacó que mantener estas medidas raciales harán que luego estas mismas no sean necesarias.</p>
<p>Edward Blum, director de SFFA, dijo que se encontraba decepcionado de que el tribunal aceptara la política discriminatoria, anunció que «apelaría esta decisión ante el Tribunal de Apelación y, si fuera necesario, ante el Tribunal Supremo» ya que los documentos presentados contra la institución muestran «el proceso sistemático de discriminación de Harvard contra los estudiantes asiáticos americanos».</p>
<p>Por su parte, Lawrence Bacow, presidente de la Universidad de Harvard, recalcó la idea de tolerancia y diversidad en una carta publicada en la página de la Universidad: «Cada persona admitida en Harvard tiene algo único que ofrecer a nuestra comunidad y hoy reafirmamos la importancia de la diversidad, y todo aquello que representa para el mundo».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Universidad de Chicago entregará libros gratis a 17 escuelas de Estados Unidos</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/la-universidad-de-chicago-entregara-libros-gratis-a-17-escuelas-de-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 17:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[librerias]]></category>
		<category><![CDATA[my very own library]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de chicago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=110094</guid>

					<description><![CDATA[El programa 'My Very Own Library' junto con asociaciones sin fines de lucro, plantean entregar medio millón de ejemplares de forma gratuita a estudiantes. La iniciativa organizará talleres de literatura infantil y destaca la importancia de la lectura en el desarrollo de los niños.  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El programa <em><a href="https://myveryownlibrary.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">My Very Own Library</a> </em>junto con asociaciones sin fines de lucro, plantean entregar medio millón de ejemplares de forma gratuita a estudiantes. La iniciativa organizará talleres de literatura infantil y destaca la importancia de la lectura en el desarrollo de los niños. El proyecto fue creado en el año 2011 y, en la actualidad, trabaja con 17 escuelas públicas de Chicago. Se realizará en las diversas escuelas beneficiadas a través de ferias literarias en las que los estudiantes podrán llevar hasta diez libros de manera gratutita.</p>
<p>Robert Zimmer, director de la <a href="https://www.uchicago.edu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad de Chicago</a> destaca que la iniciativa busca desarrollar las habilidades de lectura y compresión de los estudiantes, ademas de fomentar pasión e interés por la lectura.</p>
<p>Missouri, California, Newark y Milwaukee son algunas de las 17 ciudades estadounidenses que participaran en este proyecto, a estas también se le sumaran algunas escuelas de República Dominicana y se esperan que los alumnos reciban un total de 100 libros alrededor de todo su proyecto escolar. Dentro de los centros escolares también se propone realizar talleres de literatura en famalia y llevar a cabo conferencias con autores de literatura infantil o ilustradores. Duane Davis, directora de <em>My Very Own Library </em>en Chicago, señala que «los libros no solo desarrollan la imaginación de los estudiantes, sino que también mejoraran el rendimiento académico y su manejo emocional»</p>
<p>La Facultad de Administración de Servicios Sociales se encargará de estudiar el impacto y los resultados de proyecto, buscando presentar mejoras para el próximo año. Estudiantes de grado de la universidad se han presentando como voluntarios para seguir y apoyar la inmersión de los niños en la literatura. Desde el año 2011 alrededor de 50,000 alumnos de las diversas escuelas han participado en el proyecto y se espera que en el nuevo año escolar se entreguen un total de medio millón de libros.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valencia acogerá la VII Reunión Española de Física Solar y Heliosférica</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/valencia-acogera-la-vii-reunion-espanola-de-fisica-solar-y-heliosferica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 06:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Cultural La Nau]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[Reunión Española de Física Solar y Heliosférica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Valencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=108565</guid>

					<description><![CDATA[Se celebrará los días tres, cuatro y cinco de septiembre en el Centro Cultural la Nau. Los asistentes tendrán la oportunidad de exhibir los resultados de sus últimos trabajos en distintos áreas: observacional, teórica y simulaciones, climatología espacial e histórica.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La VII Reunión Española de Física Solar y Heliosférica se llevará a cabo los días 3, 4 y 5  de septiembre en el <a href="https://www.uv.es/uvweb/cultura/es/nau/centro-cultural-nau/presentacion-1285866274374.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Centro Cultural la Nau</a>, la sede de la universidad valenciana. El objetivo principal del pleno será la presentación del estado general de la física solar por parte de especialistas nacionales y extranjeros. Se discutirán aspectos como, por ejemplo, los últimos avances en instrumentación solar. El evento estará organizado por los investigadores José Luis Gasent y Julián Blanco. Para la organización cuentan con la ayuda del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, entre otros.</p>
<p>Se celebra en un momento en el que la Institución académica está trabajando en diferentes designios de índole espacial: proyectos de instrumentación para física solar <em>Solar Orbiter</em> (ESA/NASA) y el globo estratosférico <em>Sunrise III</em>. Los investigadores principales de este último estarán presentes en la reunión.</p>
<p>Los asistentes tendrán la oportunidad de exhibir los resultados de sus últimos trabajos en distintos áreas: observacional, teórica y simulaciones, climatología espacial e histórica.</p>
<p>El <a href="http://www.iac.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IAC</a> acogió en el año 2015 la quinta edición.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Once universidades se implican en la campaña &#8216;Digitalización sostenible&#8217;</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/la-universidad-de-valencia-la-mas-involucrada-en-digitalizacion-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 06:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ULL]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Zaragoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=108364</guid>

					<description><![CDATA[La iniciativa tuvo por objeto concienciar al alumnado sobre la importancia del adecuado reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Valencia fue la que más contribuyó recuperando 225 kilos. Granada y Zaragoza quedaron segunda y tercera. La ULL, séptima.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Entre los días 20 y 31 de junio se llevó a cabo en once universidades españolas la campaña <em><a href="https://www.ull.es/portal/agenda/evento/campana-de-reciclaje-electronico-digitalizacion-sostenible/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Digitalización sostenible</a></em>. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo concienciar a los estudiantes universitarios sobre la importancia del adecuado reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para ello, se habilitaron varios puntos en las distintas facultades facilitando así que el alumnado depositara pequeños dispositivos de este tipo. Para sorpresa de todos, se acabó recogiendo numerosos equipos voluminosos como, por ejemplo, impresoras.</p>
<p>La institución académica que más contribuyó a la causa fue la <a href="https://www.uv.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad de Valencia</a>, llegando a reciclar hasta 225 kilos de estos productos que se sumaron a los 938 kilos recuperados a nivel nacional. Granada y la universidad de Zaragoza quedaron en segundo y tercer puesto, respectivamente.</p>
<p>La organización ha puesto en valor la gran participación, puesto que cuando se puso en marcha la campaña ya había finalizado el periodo lectivo y había un número menor de estudiantes al habitual. De esta iniciativa formaron parte 277 personas, lo que supone 3&#8217;39 kilos de residuos por cabeza de media.</p>
<p>La ULL se unió a la causa quedando en cuarto lugar en cuanto a participación (28 personas) y obtuvo el séptimo puesto en cantidades recuperadas, llegando hasta los 51 kilos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La UAB elabora un Plan de Acción para la Igualdad de Género</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/la-universidad-autonoma-de-barcelona-elabora-un-plan-de-accion-para-la-igualdad-de-genero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 06:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivo LGTBI]]></category>
		<category><![CDATA[IV Plan de Acción para la Igualdad de Género]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia machista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=107230</guid>

					<description><![CDATA[Se trata de un documento que tiene como función, en la Universidad Autónoma de Barcelona, garantizar la paridad, junto a los derechos del colectivo LGTBI en el ámbito universitario. En la ciudad condal un 51'3 % de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando se cumple casi un mes de la celebración del orgullo gay en España, la <a href="https://www.uab.cat/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad Autónoma de Barcelona</a> (UAB) aprueba el IV Plan de Acción para la Igualdad de Género. Todos los lanzados hasta el momento han venido actualizando sus políticas, centrándose este año en la perspectiva LGTBI, la violencia de género y el sexismo. Fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la misma institución académica con una vigencia de hasta cuatro años. Todo esto en una comunidad autónoma donde las agresiones homófobas se han incrementado un 30 % en el primer semestre de este año.</p>
<p>El documento tiene la función de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, junto a los derechos del colectivo LGTBI en el ámbito universitario. Otras finalidades son la de facilitar la implementación y la evaluación de las medidas de acción e implicar a la comunidad en estos temas.  Además, uno de sus cinco ejes lucha por la promoción de la perspectiva de género en la docencia y la investigación. Por otro lado, pretende erradicar el sexismo en la organización.</p>
<p>Según datos del <a href="https://ajuntament.barcelona.cat/es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ayuntamiento de Barcelona</a>, un 51&#8217;3 % de las mujeres en la ciudad condal ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida y una de cada cuatro, alguna agresión especialmente grave.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Universidad Complutense de Madrid diseña el telescopio Spectrum-UV</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/la-universidad-complutense-de-madrid-disena-el-telescopio-spectrum-uv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 06:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Generación 2m]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrum-UV]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Complutense de Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=106901</guid>

					<description><![CDATA[La institución madrileña participa en un proyecto elaborado por un consorcio ruso-español para crear una herramienta con una sensibilidad nunca antes lograda en el mundo de la ciencia. con este nuevo instrumento se podrán captar imágenes del Universo con una correcta resolución. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="https://www.ucm.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad Complutense de Madrid</a> (UCM) participa en el diseño del telescopio<a href="http://www.bio-rad.com/es-es/product/uv-vis-spectral-databases?ID=NH262L4VY" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Spectrum-UV</a>, el primero de la generación 2m. Se trata de un consorcio ruso-español en el que la universidad madrileña es la encargada del canal de ultravioleta lejano con una sensibilidad nunca antes lograda en el mundo de la ciencia. Además, con este nuevo instrumento se podrán captar imágenes del universo con una correcta resolución. Este proyecto recibió el visto bueno en la reunión de revisión celebrada hace unos días en Moscú.</p>
<p>El telescopio orbitará a una altura superior a 36 000 kilómetros de la superficie terrestre en la geosíncrona. Se trata de una órbita geocéntrica que tiene el mismo periodo de rotación que la Tierra. Las imágenes las captará a longitudes de onda de 115 a 315 nanómetros, en un rango ultravioleta no accesible desde la superficie terrestre.</p>
<p>El aparato gozará de una longitud de 5,67 metros junto con el compartimento de los instrumentos. Se hará efectivo entre 2022 y 2023 añadiendo las campañas de test de la instrumentación en las que la UCM está muy involucrada. Asimismo, se enviará a una zona en la que hay un cielo oscuro que no está dañado por la fuerte emisión de la corona terrestre en el ultravioleta. Esto hará posible la obtención de imágenes más nítidas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Universidad de Granada se coloca entre las 50 mejores del Mundo</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/la-universidad-de-granada-se-coloca-entre-las-50-mejores-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 06:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking de Shangai]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Universitat Autónoma de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Universitat de Barcelona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=106546</guid>

					<description><![CDATA[La institución académica ha obtenido esa posición en el ranquin de Shangai por primera vez en las áreas de Biblioteconomía y Documentación, Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Minera y de los Minerales. Es la mejor valorada en Andalucía y la tercera en España.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Según el<a href="http://www.shanghairanking.com/es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><em> ranquin </em>de Shangai</a>, la <a href="https://www.ugr.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad de Granada</a> (UGR) se encuentra entre las cincuenta mejores instituciones académicas del Mundo. Es la primera vez que la UGR entra en esta clasificación. Además, destaca en ámbitos como las Matemáticas y las Ciencias e Ingeniería de la Computación. A nivel autonómico es la que más prestigio tiene y ocupa el tercer lugar en España. Se encuentra por debajo de la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, respectivamente.</p>
<p>Es la primera vez que la Institución granadina aparece en esta tabla y lo hace en treinta y cinco especialidades científicas de todas las ramas de investigación: Ciencias exactas y experimentales, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud. Pilar Aranda, rectora de la misma, reconoce la importancia de estos resultados y sentencia que «la UGR está posicionada como una de las Universidades de prestigio internacional, centro de generación y transferencia de conocimiento de alta calidad, referente en España».</p>
<p>Este año el ranquin ha utilizado un nuevo método que valora el impacto, la producción y la calidad de los artículos científicos publicados desde 2013 hasta 2017 a escala internacional. Comenzó a publicarse en el año 2003 por la Universidad china de Shangái, Jiao Tong. Se ha convertido en una de las listas más importantes en este sentido poniendo en valor el trabajo de 500 universidades a nivel mundial.</p>
<p>En cuanto a las cinco primeras instituciones de enseñanza superior de la lista, se encuentran Harvard, Stanford, Massachusetts, California y Cambridge, en ese orden.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dos investigadores del Instituto Ecoaqua obtienen el galardón Océanos 2019</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/dos-investigadores-del-ecoaqua-obtienen-el-galardon-oceanos-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PULL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 13:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[EcoAqua]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Universitario de Acuicultura y Ecosistemas Marinos Sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Lucía Molina Domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Atlántica de Oceanógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[Theodore Train Packard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=105272</guid>

					<description><![CDATA[Se trata de Theodore Train Packard, del Grupo de Ecofisiología de Organismo Marinos, en la categoría individual, y de Lucía Molina Domínguez, del Grupo de Investigación en Acuicultura, en la categoría de educación, por su contribución a la promoción de las ciencias marinas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.sociedadatlanticadeoceanografos.org/" target="_blank" rel="noopener">Sociedad Atlántica de Oceanógrafos</a> (SAO) ha otorgado el galardón Océanos 2019 a dos investigadores del <a href="http://www.ecoaqua.ulpgc.es/" target="_blank" rel="noopener">Instituto Universitario de Acuicultura y Ecosistemas Marinos Sostenibles</a> (IU-ECOAQUA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), más concretamente a Theodore Train Packard, del Grupo de Ecofisiología de Organismo Marinos, en la categoría individual, y a Lucía Molina Domínguez, del Grupo de Investigación en Acuicultura, en la categoría de educación, por su contribución a la promoción de las ciencias marinas y a la protección de los mares y océanos.</p>
<p>Los otros dos premiados de esta edición han sido el programa de <em>TVE <a href="http://www.rtve.es/television/escarabajo/" target="_blank" rel="noopener">El escarabajo verde</a></em>, en la categoría colectiva, y la Concejalía de Sector Primario, Sostenibilidad, Residuos y Aguas del <a href="http://www.santaluciagc.com/modules.php?mod=portal&amp;file=index&amp;pag=0" target="_blank" rel="noopener">Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana</a>, en Gran Canaria, en la modalidad institucional.</p>
