<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Janire Alfaya &#8211; Periodismo ULL</title>
	<atom:link href="https://periodismopre.ull.es/author/janirealfaya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://periodismopre.ull.es</link>
	<description>Diario digital de la Universidad de La Laguna</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Feb 2018 14:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://periodismopre.ull.es/wp-content/uploads/2016/04/cropped-PULL_Redondo-1-32x32.png</url>
	<title>Janire Alfaya &#8211; Periodismo ULL</title>
	<link>https://periodismopre.ull.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las Palmas de Gran Canaria analiza el impacto del Carnaval</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/las-palmas-de-gran-canaria-analiza-el-impacto-del-carnaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janire Alfaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 12:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Getz]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto TIDES]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Quevedo]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Las Palmas de Gran Canaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=46344</guid>

					<description><![CDATA[El ayuntamiento capitalino y la Universidad han iniciado una colaboración mediante la cual se pretenden medir las repercusiones económicas, sociales y turísticas de la festividad. Asimismo, también se estudiarán otros eventos de ámbito cultural que tienen lugar en la Isla. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="https://ulpgc.es/node" target="_blank" rel="noopener">Universidad de Las Palmas de Gran Canaria</a> desarrollará un estudio en torno al impacto económico, social y turístico del Carnaval. El proyecto, encargado por el <a href="http://www.laspalmasgc.es/es/" target="_blank" rel="noopener">ayuntamiento</a> capitalino, será dirigido por el investigador Sergio Moreno desde el instituto <a href="http://tides.ulpgc.es" target="_blank" rel="noopener">TIDES</a> de la academia. Además, contará con la colaboración de expertos internacionales como Tommy Andersson y Donald Getz.</p>
<p>El consistorio destinará un total de 12 877 euros al análisis, que se elaborará durante 12 meses. Pedro Quevedo, concejal de Turismo, afirma que “contar con indicadores que midan la huella de la fiesta (…) es un asunto estratégico y necesario”.  De esta manera, y tal y como explica Moreno, se trata de evaluar y mejorar el funcionamiento de la festividad con el fin de que “genere mayor riqueza, empleo y posicionamiento exterior”.</p>
<p>La iniciativa consta de una observación de la agenda anual de la ciudad en materia de cultura y eventos. Por ello, otro de los objetivos es desarrollar un modelo de gestión para potenciar y optimizar el atractivo de la Isla a lo largo de todo el año. Por su parte, la evaluación ya ha comenzado. Esta medirá los niveles sociales y medioambientales del fenómeno carnavalero, además de las repercusiones económicas y el posicionamiento de la localidad como destino de viaje.</p>
<p>Respecto a la metodología que los profesionales llevarán a cabo, se encuentran programadas entrevistas a responsables y técnicos; un estudio de campo basado en encuestas cualitativas; la comparación con otros mercados y eventos competidores; y una valoración de la impresión mediática y de reputación <em>online</em>. Asimismo, esta colaboración institucional permitirá conocer cuál es el retorno de inversión, el perfil y gasto turístico y cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del Carnaval.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España, entre los cinco países más caros para estudiar</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/espana-entre-los-cinco-paises-mas-caros-para-estudiar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janire Alfaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 12:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[CRUE]]></category>
		<category><![CDATA[La Universidad Española en Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[National Student Fee and Support Systems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=45358</guid>

					<description><![CDATA[Así lo revelan los datos recogidos en el último informe de la asociación CRUE. En él, se muestran otros indicadores como el acceso a la formación superior, la movilidad del Programa Erasmus o la presencia de mujeres y hombres en las aulas universitarias. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>España se sitúa como uno de los países de la Unión Europea con los precios públicos académicos más elevados. Así lo refleja el <a href="https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/5/58/EN_Fees_and_support_2016_17.pdf" target="_blank" rel="noopener"><em>National Student Fee and Support Systems. </em><em>2016-2017</em></a>, que muestra que la región es solo superada por Italia, Holanda, Reino Unido e Irlanda en materia de grados (la media del coste nacional es de 1110 euros anuales). En lo que concierne al importe de la matrícula de máster (1991 euros), el encarecimiento se agrava, ya que ocupa la tercera posición.</p>
<p>Estos datos han sido recogidos por el último informe de <a href="http://www.crue.org/SitePages/QueEsCrueUniversidadesEspañolas.aspx" target="_blank" rel="noopener">CRUE</a>, <a href="http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Universidad%20Española%20en%20cifras/UEC_15-16.PDF" target="_blank" rel="noopener"><em>La Universidad Española en Cifras </em></a>(2015-2016). Además, la memoria apunta que el acceso a los estudios superiores en el territorio es menor en comparación con el ámbito internacional. En los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el cómputo de personas que cursan una carrera asciende hasta el 54 %, mientras que en el Estado alcanzan el 47 %.</p>
<p>La nota discordante a esta realidad la marca la tendencia continuada en el tiempo de España a liderar la movilidad de alumnos del Programa Erasmus. En la convocatoria de 2014 se recibieron a 42 537 universitarios y se enviaron 36 842. En este sentido, Alemania se posiciona como la segunda potencia con más jóvenes acogidos en sus aulas, con un total de 32 871.</p>
<p>Asimismo, entre los más de 900 000 datos recabados, destaca la mayoritaria presencia de las mujeres en las academias frente a los hombres. Durante 2014 y 2015 ellas emplazaban el 54,06 % de las vacantes, mientras que ellos lo hacían en un 45,94 %. El baremo respectivo al año 2015-2016 revela un leve pero constante aumento dado que el 55,12 % de plazas eran del sector femenino y el 44,88 % del masculino.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vías abiertas a una nueva terapia para la diabetes</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/vias-abiertas-a-una-nueva-terapia-para-la-diabetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janire Alfaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 12:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Zorzano]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Albericio]]></category>
		<category><![CDATA[Mitofusina 2]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Queensland]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Santiago de Compostela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=45168</guid>

					<description><![CDATA[Antonio Zorzano y Fernando Albericio, catedráticos de la Universidad de Barcelona, han liderado un proyecto que permite identificar activadores de la proteína Mitofusina 2. Esta se presenta en niveles bajos en los pacientes, lo que hace que desarrollen resistencia a la insulina. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un conjunto de investigadores ha identificado recientemente unos activadores de la proteína mitocondrial Mitofusina 2. Esta suele presentarse en niveles generalmente bajos en las personas con diabetes de tipo 2, lo que hace que desarrollen resistencia a la insulina. De esta manera, se abren vías a una nueva terapia en torno a la enfermedad.</p>
<p>El estudio ha contado con la colaboración de múltiples instituciones. Sin embargo, ha sido liderado por Antonio Zorzano y Fernando Albericio, catedráticos de la <a href="http://www.ub.edu/web/ub/es/index.html" target="_blank" rel="noopener">Universidad de Barcelona</a>. También han participado en el proyecto profesionales de las academias de <a href="http://www.usc.es/es/index.html" target="_blank" rel="noopener">Santiago de Compostela</a>, <a href="https://www.unex.es" target="_blank" rel="noopener">Extremadura</a> y <a href="https://www.uq.edu.au" target="_blank" rel="noopener">Queensland</a> (Australia).</p>
<p>Según afirma Zorzano, la Mitofusina 2 “permite generar energía a partir de los nutrientes en función de las condiciones ambientales”. Así, se posiciona como un regulador clave de la actividad de todas las mitocondrias, y, por ende, de las células. Los expertos concluyen que el control sobre la disminución en los niveles de esta proteína podría evitar la aparición de resistencia a la insulina. Esto se traduciría en una mejora para los pacientes diabéticos o aquellos que son susceptibles de desarrollar dicha afección.</p>
<p>Asimismo, a partir del descubrimiento se podría generar un nuevo tratamiento alternativo a los fármacos que se ingieren de manera oral o a las inyecciones diarias a las que muchos individuos se someten. Cabe destacar también que la investigación ha sido publicada en la revista <a href="http://www.cell.com/cell-chemical-biology/home" target="_blank" rel="noopener"><em>Cell Chemical Biology</em></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un estudio analiza los prejuicios de género en los puestos directivos</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/un-estudio-analiza-los-prejuicios-de-genero-en-los-puestos-directivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janire Alfaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 15:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Corporate Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Carlos III]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Valencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=44435</guid>

					<description><![CDATA[La investigación ha sido desarrollada por profesionales de las universidades de Bristol, Valencia y Carlos III de Madrid. En ella se plantea la discriminación por razón de género que grandes compañías británicas ejercen. Asimismo, el proyecto tiene como objetivo la reflexión crítica y social. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un conjunto de investigadores de las universidades de <a href="https://www.bristol.ac.uk" target="_blank" rel="noopener">Bristol</a>, <a href="https://www.uv.es" target="_blank" rel="noopener">Valencia</a> y <a href="https://www.uc3m.es/Inicio" target="_blank" rel="noopener">Carlos III</a> de Madrid ha analizado recientemente los prejuicios de género en el acceso a puestos directivos. El proyecto se basa en datos compañías de Reino Unido, dado que en España “hay tan pocas mujeres en los consejos de administración que no podíamos hacer una estadística al uso”, comenta Juan Manuel García, uno de los impulsores del trabajo.</p>
<p>De esta manera, el equipo ha identificado a las empresas que discriminan al género femenino a través de modelos matemáticos que predicen cuántas señoras deberían ocupar altos cargos. Estos varían, además, en función de las características concretas de las sociedades. Una de las primeras conclusiones extraídas es que no se hallan diferencias por sexo en la capacidad de liderar la actividad mercantil. Por el contrario, son las entidades las que emplean de manera distintiva.</p>
<p>Un segundo resultado del estudio apunta a la mala información contable que poseen las instituciones que ejercen la exclusión. Mariano Scapin, otro de los creadores de la iniciativa, explica que las deducciones finales son extrapolables al caso español. Esto se debe a “que el perfil de los directivos de grandes empresas es muy similar a nivel internacional”.</p>
<p>Con esta exploración, los autores proponen una reflexión crítica y social sobre la situación de las mujeres en las grandes compañías. Además, la publicación ha visto la luz recientemente en la revista holandesa <a href="https://www.journals.elsevier.com/journal-of-corporate-finance/" target="_blank" rel="noopener"><em style="font-weight: inherit;">Journal of Corporate Finance</em></a><em>. </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 100 000 personas siguen desaparecidas tras el franquismo</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/mas-de-100-000-personas-siguen-desaparecidas-en-espana-tras-el-franquismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janire Alfaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 13:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica]]></category>
		<category><![CDATA[franquismo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=44097</guid>

					<description><![CDATA[La Ley de la Memoria Histórica dejó las exhumaciones en manos de asociaciones que desde 2012 no reciben subvenciones por parte del Gobierno. Esta norma pretende honrar a quienes “padecieron injusticias y agravios".
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La realidad de la familia se transmite de generación en generación con la necesidad de no olvidar cuáles son los orígenes del pasado. Alrededor de una mesa Eulalio González cuenta que era un niño cuando su padre se convirtió en preso al finalizar la Guerra Civil. Enterrador y pregonero, esos eran sus oficios. Cinco años más tarde fue indultado por Franco. A su abuelo y a su tía embarazada los fusilaron y enterraron en una zanja. Hace unos años recuperaron sus cuerpos, que yacen en un cementerio. 2246 fosas guardan la vida de más de 100 000 personas que continúan en paradero desconocido.</p>
<p>La transición a la democracia se llevó a cabo en un tiempo de inestabilidad en el que la reforma social resultaba urgente. «Sentar en el banquillo a quienes se convirtieron en golpistas, en asesinos, habría sido sano”, señala Enrique Rodríguez, historiador y periodista.</p>
<p>Tuvieron que pasar 32 años hasta que, en 2007, el gobierno de Zapatero aprobara la Ley de la Memoria Histórica, que pretende honrar a quienes “padecieron las injusticias y agravios producidos (…) en aquellos dolorosos periodos de nuestra historia”. Con esta iniciativa el Estado comenzó a subvencionar las exhumaciones de cadáveres que personas y grupos realizan de manera voluntaria a través de entidades como la <a href="http://memoriahistorica.org.es" target="_blank" rel="noopener">Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica</a>.</p>
<p>En 2012 la Administración suprimió la financiación de estas obras dejando vacío el sentido de la ordenanza dictada cinco años antes. Rodríguez afirma que “la ley es positiva, pero por los hechos parece que se quedó más en el aspecto propagandístico. El siguiente paso no era la promulgación, el siguiente paso era la asunción de la misma”.</p>
<h4>82 años de una historia viva</h4>
<hr />
<p>Una imperiosa cruz preside el Valle de los Caídos en la que miles de combatientes de ambos bandos descansan. Muchos designan este panteón como la mayor forma expresiva de paz y reconciliación del país. Otros lo entienden como el triunfo, la consolidación de la dictadura. “Hoy existe el posfranquismo asentado en el estado democrático. El valle es el intento de perpetuación del régimen. Es el deseo de conservar sus símbolos”, opina Enrique Rodríguez.</p>
<p>Fotografía: Exhumación en Guadalajara / Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Castilla y León apuesta por el emprendimiento innovador</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/castilla-y-leon-apuesta-por-el-emprendimiento-innovador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janire Alfaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 13:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación General de la Universidad de León y de La Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Parque Científico de la Universidad de Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto para la Competitividad Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Salamanca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=44033</guid>

					<description><![CDATA[El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado una subvención de 1,5 millones de euros destinados a las universidades de Burgos, Salamanca, León y Valladolid. Las instituciones beneficiarias desarrollarán un plan de actividades para convertir ideas con valor añadido en negocios viables. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo de Gobierno de la <a href="http://www.jcyl.es" target="_blank" rel="noopener">Junta de Castilla y León</a> aprobó recientemente impulsar el emprendimiento innovador. En concreto, realizará una subvención por valor de 1,5 millones de euros. Esta irá destinada a las academias de <a href="http://www.ubu.es" target="_blank" rel="noopener">Burgos</a> y <a href="http://www.usal.es" target="_blank" rel="noopener">Salamanca</a> y a la <a href="http://fgulem.unileon.es/fgulem/" target="_blank" rel="noopener">Fundación General de la Universidad de León y de La Empresa</a> (FGULEM) y <a href="http://www.parquecientificouva.es" target="_blank" rel="noopener">Fundación Parque Científico de la Universidad de Valladolid</a>.</p>
<p>La concesión parte específicamente del Instituto para la Competitividad Empresarial, institución vinculada a la Consejería de Economía y Hacienda. A través de esta inyección monetaria se pretende convertir ideas con valor añadido en negocios viables. Para ello, se llevarán a cabo acciones como la tutorización, la ejecución de ayudas para la obtención de clientes y su respectiva financiación.</p>
<p>La iniciativa se encuadra dentro de la Red de Emprendimiento e Innovación de la comunidad autónoma. Las cuatro entidades beneficiarias forman parte de la misma y de su estrategia, establecida entre 2016 y 2020. Por su parte, el fin último del planteamiento es diversificar la actividad empresarial del territorio, así como fomentar el uso de las nuevas tecnologías en la producción de bienes.</p>
<p>Asimismo, el programa incluye dos importantes operaciones: los <em>tech days</em> y <em>venture days</em>. El primero de los conceptos busca relacionar a los grupos de investigación de los centros educativos con grandes compañías de Castilla y León. En esta línea, el segundo término tiene como objetivo realizar eventos para conseguir apoyos financieros.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Isla Bonita&#8217;, preciada y adorada</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/isla-bonita-preciada-y-adorada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janire Alfaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 15:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videomóvil]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Los Tilos]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio del Roque de los Muchachos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=43704</guid>

					<description><![CDATA[Del inmenso mar a la montaña y del profundo azul al verde. Un paseo por La Palma y sus rincones de encanto. Desde el Roque de Los Muchachos hasta la Cascada de Los Tilos, un placer para todos los sentidos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Pasar del mar a la montaña nunca fue tan fácil. Tampoco se entreteje el azul y el verde, que dan lugar al más valioso amarillo de Canarias, con tanta inmensidad en otro lugar del Archipiélago. Explorar cada rincón como si ante una obra de arte se estuviera, observar el atardecer más bravo a 2426 metros de altura en el Roque de los Muchachos, sucumbir una y otra vez a los encantos de La Palma. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Isla Bonita</i>, preciada y adorada. </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudiantes de la Rey Juan Carlos lanzan una campaña contra los micromachismos</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/varios-estudiantes-de-la-urjc-lanzan-una-campana-contra-los-micromachismos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janire Alfaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 13:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Bonino]]></category>
		<category><![CDATA[Micromachismos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Rey Juan Carlos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=43509</guid>

					<description><![CDATA[La iniciativa de un grupo de alumnos de Psicología de la Universidad madrileña cuenta ya con más de 2200 seguidores en Instagram. Contempla acciones en sus diferentes campus y en redes sociales. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de alumnos de Psicología de la <a href="https://www.urjc.es" target="_blank" rel="noopener">Universidad Rey Juan Carlos</a> ha iniciado recientemente una campaña de visibilización contra los micromachismos. Este término, acuñado a principios de los años 90 por el psicoterapeuta Luis Bonino, recoge todas aquellas vivencias y situaciones de violencia sutil que perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres.</p>
<p>La iniciativa consta de acciones en los campus de Madrid, Móstoles y Aranjuez, así como en redes sociales. Concretamente en la plataforma <a href="https://www.instagram.com/micromachismosurjc/" target="_blank" rel="noopener"><em>Instagram</em></a>, el proyecto cuenta ya con más de 2200 seguidores, lo cual permite a los jóvenes amplificar el trabajo que se encuentran realizando.</p>
<p>Respecto a las tareas desarrolladas en los entornos académicos, los estudiantes han colgado carteles en los que se muestran coyunturas machistas. Ejemplo de ello es “que se sirva siempre el alcohol al hombre y el refresco a la mujer en un restaurante”, explica Ana, una de las impulsoras del plan.</p>
<p>También se han puesto en marcha encuestas para medir la presencia y frecuencia de este fenómeno social. Estas se plantean tanto de manera presencial como digital, a través de <a href="https://twitter.com/MicromachisURJC" target="_blank" rel="noopener"><em>Twitter</em></a>. Y es precisamente gracias al éxito de la idea, por lo que <a href="http://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/inicio" target="_blank" rel="noopener">Cruz Roja</a> contempla actualmente lanzar una campaña conjunta con los universitarios.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un programa de rehabilitación para superar el cáncer de mama</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/un-programa-de-rehabilitacion-para-superar-el-cancer-de-mama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janire Alfaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 12:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Universitario Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Investigación Biomédica de Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Norvatis Oncology]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Málaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=42889</guid>

					<description><![CDATA[La Universidad de Málaga ha impulsado esta iniciativa junto con otros organismos sanitarios. El plan, que ya se ha puesto en marcha en 50 mujeres, pretende combinar el empleo de fármacos y el estilo de vida saludable de las pacientes durante su recuperación.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.uma.es" target="_blank" rel="noopener">Universidad de Málaga</a> (UMA) ha puesto en marcha recientemente un programa de rehabilitación para mujeres que han sido intervenidas con el fin de superar el cáncer de mama. La iniciativa, que se ha aplicado ya en 50 casos, ha sido gestada a través del <a href="http://www.ibima.eu" target="_blank" rel="noopener">Instituto de Investigación Biomédica de Málaga</a> (IBIMA). Este lo conforman la academia andaluza y los Hospitales Universitarios Regional y Virgen de la Victoria de Málaga. Por su parte, la farmacéutica <a href="https://www.novartisoncology.es" target="_blank" rel="noopener">Novartis Oncology</a> también ha colaborado en el proyecto.</p>
<p>El plan consta de tres partes fundamentales: el ejercicio físico terapéutico, los hábitos alimenticios óptimos y una evaluación cognitiva. En definitiva, se pretende complementar el uso de fármacos con el estilo de vida beneficioso durante la recuperación de las afectadas. El desarrollo de esta idea ha sido liderado por los profesores Emilio Alba y Antonio Cuesta.</p>
<p>El sistema empleado consiste en que las mujeres acudan durante tres meses, dos veces por semana, al “Club de la Salud”. En él, se aplica el ejercicio físico dirigido, individualizado e impartido de manera grupal. Así, se genera un espacio participativo y de colaboración donde también se ofrecen conversaciones sobre educación nutricional.</p>
<p>Al comienzo y al inicio de esta etapa se realizan unos estudios que permiten extraer datos antropométricos. Es decir, índice de masa y composición corporal, peso y talla. A estos se les suman una valoración funcional y la información recogida a lo largo de la terapia en cuestionarios. De esta manera, los profesionales son capaces de medir y analizar el progreso de cada paciente en la rehabilitación.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tres proyectos universitarios impulsan las tecnologías accesibles</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/42164-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janire Alfaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 13:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Universia]]></category>
		<category><![CDATA[Indra]]></category>
		<category><![CDATA[SICSE]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLazarus]]></category>
		<category><![CDATA[TalkAACtive]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías Accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Vigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=42164</guid>

					<description><![CDATA[Las iniciativas de Salamanca, Málaga y Vigo han sido seleccionadas por la Fundación Universia e Indra en su segunda convocatoria de ayudas a programas de investigación. Los sistemas clasificados tienen como fin mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fundacionuniversia.net" target="_blank" rel="noopener">Fundación Universia</a> y la consultoría <a href="https://www.indracompany.com" target="_blank" rel="noopener">Indra</a> han seleccionado recientemente los tres planes que forman parte de la segunda convocatoria de ayudas a proyectos de investigación aplicada al desarrollo de tecnologías accesibles. En total, más de 70 grupos académicos han participado en el llamamiento, que tiene el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.</p>
<p>La primera iniciativa, <em>SmartLazarus</em>, surge en la <a href="http://www.usal.es" target="_blank" rel="noopener">Universidad de Salamanca</a>. Esta versa sobre un sistema inteligente para invidentes que permite su guiado en espacios interiores. Basado en una plataforma que se alberga en la nube, su acceso puede realizarse desde cualquier dispositivo o navegador a la vez que cuenta con un motor de localización y sensorización único.</p>
<p>El segundo modelo clasificado es <em>SICSE</em>, cuyo origen reside en la <a href="https://www.uma.es" target="_blank" rel="noopener">Universidad de Málaga</a>. La infraestructura busca avanzar en el desarrollo de la interfaz cerebro-computadora a través de una herramienta que facilite la comunicación con pacientes que sufran el síndrome de enclaustramiento. Algunas enfermedades o dolencias que generan esta afección son la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la distrofia muscular o las lesiones agudas en la médula espinal.</p>
<p>A estos dos programas se le suma la aplicación <em>TalkAACtive</em>, perteneciente a la <a href="https://uvigo.gal" target="_blank" rel="noopener">Universidad de Vigo</a>. Esta va dirigida a los adultos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y pretende favorecer la práctica y autoevaluación de su habla y su escritura. Así, la tarea se efectúa mediante pictogramas y gracias a un sistema de generación de lenguaje natural y a una conexión que emplea los métodos lúdicos en entornos no recreativos.</p>
<p>De esta manera, la Fundación (promovida por la Red Universia) e Indra abogan por la reducción de la brecha digital y por introducir la innovación en el desarrollo de las personas con discapacidad.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las universidades públicas superan a las privadas en transparencia</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/un-informe-determina-que-las-universidades-publicas-son-mas-transparentes-que-las-privadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janire Alfaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 12:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Compromiso y Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Nebrija]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Vic-Central de Catalunya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=41787</guid>

					<description><![CDATA[Tras analizar 75 academias españolas, un informe presentado recientemente revela que el 55 % de los centros investigados cumplen con esta característica. El 41 % son considerados traslúcidos y el 4 % están clasificados como opacos. Asimismo, se observa una mejora notable en esta materia. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.compromisoytransparencia.com/conocimientos/informes/index_1.html" target="_blank" rel="noopener">Fundación Compromiso y Transparencia</a> (FCyT) ha hecho público recientemente su nuevo informe sobre la transparencia voluntaria en la web de 49 academias públicas y 26 privadas, todas ellas de ámbito nacional. Este análisis concluye que las instituciones que más claridad presentan respecto a sus actuaciones y recursos empleados son las universidades de <a href="http://web.unican.es" target="_blank" rel="noopener">Cantabria</a>, <a href="http://www.uco.es" target="_blank" rel="noopener">Córdoba</a> y la Vic-Central de Catalunya. El examen, basado en el año 2016, revela que las corporaciones públicas han mejorado notablemente en esta materia desde la presentación del primer dossier (2010).</p>
