<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriela Reyes &#8211; Periodismo ULL</title>
	<atom:link href="https://periodismopre.ull.es/author/gabrireyes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://periodismopre.ull.es</link>
	<description>Diario digital de la Universidad de La Laguna</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2020 16:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://periodismopre.ull.es/wp-content/uploads/2016/04/cropped-PULL_Redondo-1-32x32.png</url>
	<title>Gabriela Reyes &#8211; Periodismo ULL</title>
	<link>https://periodismopre.ull.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Aprendemos o solo aprobamos?</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/aprendemos-o-solo-aprobamos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 16:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=136449</guid>

					<description><![CDATA[En el sistema educativo existen dos realidades tajantes: profesorado y alumnado. La Universidad está creada para ampliar el conocimiento, pero a veces no sucede. La enseñanza requiere tanto de estudiantes atentos como de docentes que deseen motivar y, sobre todo, educar.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>¿Estoy aprendiendo o solo apruebo las asignaturas? Cualquier estudiante se pudo haber hecho esta pregunta en los momentos de agobio o de propia introspección. La respuesta lógica es que es queremos aprender. Nadie debería emprender el camino universitario si no tiene ansias de ampliar los conocimientos, pero la realidad es diferente. Empezar la universidad se plantea como la puerta a la especialización, es la institución donde se forjan los profesionales del mañana y muchos entran con pasión e idealización del grado que comienzan a estudiar.</p>
<p>Querer aprender y realmente hacerlo son dos tareas totalmente diferentes. Si bien aprender se presenta como un trabajo individual, también se hace necesario una buena explicación. Estudiar por cuenta propia no es imposible, la cantidad de información que se encuentra en internet facilita el aprendizaje individual. Pero se supone que en el sistema universitario aprendes de profesionales en la carrera, te instruyes de información más certera y mejor explicada. O eso se supone.</p>
<p>Siempre se achaca a los estudiantes los problemas de la educación. Si se obtienen bajas calificaciones es porque no sabe estudiar o no presta atención, pero ¿cual es el problema cuando la mayoría del alumnado presenta notas mediocres o suspenden? ¿Prima la pereza, no se presta atención en clase o nos podemos plantear que es el profesorado quien está fallando?</p>
<h3>Las dos realidades de la educación</h3>
<p>Ser docente es una de las profesiones más importantes dentro de la sociedad. Es formar a los profesionales de futuro, las generaciones de relevo que aspiran a crear un mundo mejor. Es algo donde la pasión y la vocación es muy importante. No todo el mundo puede dar clases. Ser un apasionado de tu labor o un gran profesional no te hace directamente mejor docente. Se necesita saber instruir y determinar las mejores maneras para llegar al alumnado con el fin de que este aprendan de verdad.</p>
<p>Las clases telemáticas han dejado ver qué docentes desean que aprendamos y quienes solo quieren tener su paga fija a final de mes. Leer pdfs o power points no es dar clases, no atender las dudas o añadir temario no explicado en exámenes no ayuda la formación e ignorar los malos resultados generalizados achacándolo solo al estudiantado sin hacer introspección no es ser docente.</p>
<p>Es verdad que se tiene que ser un poco duro a la hora de enseñar, pero no se puede perder la humanidad y la propia vocación que requiere la profesión.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«El reconocimiento de la diversidad es necesario todos los días del año»</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/el-reconocimiento-de-la-diversidad-es-necesario-todos-los-dias-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 09:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura / Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Visibilidad Lésbica]]></category>
		<category><![CDATA[FELGTB]]></category>
		<category><![CDATA[VisiblesFest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=131882</guid>

					<description><![CDATA[Con motivio del Día de la Visibilidad Lésbica, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales creó el VisiblesFest. A través de directos en su cuenta de Instagram , han resaltado la importancia de la visibilidad del colectivo en la sociedad. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, 26 de abril, se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica en España. Con este motivo, la <a href="http://www.felgtb.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales</a> (FELGTB) ha creado el <a href="http://www.felgtb.org/temas/politicas-lesbicas/noticias/i/16141/222/dia-de-la-visibilidad-lesbica-felgtb-recuerda-a-todas-las-mujeres-que-en-el-estado-de-alarma-siguen-acudiendo-a-sus-trab" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VisiblesFest</a> para resaltar la importancia de la visibilidad de lésbica. A través de directos en su cuenta de Instagram, entrevistan a diversas personalidades del colectivo. El Festival está organizado por el Grupo de Políticas Lésbicas de la Asociación. Su coordinadora, Cristina Pérez, explica la importancia del reconocimiento de esta fecha.</p>
<p><b>¿Cómo explicas la importancia de la visibilidad lésbica? </b>«Es importante para que nadie más sufra por ser diferente. La diversidad es parte de la condición humana y encontrar referentes es muy necesario y positivo para el desarrollo de tu propia personalidad y autoestima. La falta de referentes para muchas personas afecta a cómo viven su propia orientación. La visibilidad ayuda a desmontar estereotipos y prejuicios.</p>
<p><b>¿Es necesario más fechas como esta para aumentar la visibilidad? </b>«El reconocimiento de la diversidad es necesario todos los días del año. Somos visibles continuamente, cada vez que entramos a nuevo trabajo, iniciamos un nuevo curso, tenemos nuevas amistades, porque en lo cotidiano nuestra vida se comparte, sin una necesidad de evidenciarlo. Por ejemplo, dos mamás que inscriben a su hijo en un colegio suponen visibilidad lésbica. En la cotidianidad, al hablar de nosotras mismas, deberíamos poder ser libres de compartir como somos igual que lo hacen las demás personas, sin miedo a que nos discriminen por ello».</p>
<p><b>Actualmente están surgiendo películas y series donde la trama es de amor entre personas del mismo sexo. ¿Qué tan importante es este tipo de representación? </b>«Es importante encontrar referentes en el cine, porque así nos sentimos representadas y se recogen nuestras realidades, pero creo más importante es que existan más mujeres lesbianas siendo protagonistas o siendo personajes secundarios por sí mismas, sin tener que reflejar una relación de pareja. Formamos parte de la cotidianidad y somos diversas. Nuestra orientación solo es una característica más que añadir a ese personaje. Las mujeres lesbianas hemos roto los moldes de las relaciones de pareja, de la construcción de la familia, de los roles de género normativos y del sistema patriarcal en el que vivimos. Somos una ruptura contra el machismo y a favor del respeto».</p>
<h3>«La visibilidad lésbica ayuda a desmontar estereotipos y prejuicios»</h3>
<hr />
<p><b>Muchas chicas han quedado encerradas con familias abusivas que no respetan su orientación. ¿Han recibido casos de este tipo? ¿Hay alguna clase de protocolo que se pueda hacer en estos casos, cuando están en grave peligro? </b>«En FELGTB disponemos de la Línea Arcoíris,  en horario de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas, y del correo electrónico.  Además, también tenemos nuestra <a href="http://www.stopacosoescolarlgtb.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">web</a>, donde se pueden encontrar recursos útiles en estas circunstancias. Luchamos para que exista una ley de Igualdad LGTBI, para que nuestros derechos y reivindicaciones se pongan en primera línea y sean reconocidos. Esta es la única forma de llegar a una igualdad real en todos los ámbitos».</p>
<p><b>¿Qué otros problemas ha traído el confinamiento para la comunidad lésbica? </b>«En estos momentos, nuestras vulnerabilidades y sentimientos están a flor de piel, vuelven los miedos y las inseguridades y para las que, además, lo están pasándolo solas, puede aumentar ese sentimiento de soledad y aislamiento. Para las chicas jóvenes, que viven con familias que no respetan su orientación o identidad, el sufrimiento es aún mayor. Esta situación de confinamiento nos ha afectado a todas las personas de cualquier condición y, en mayor medida, a colectivos en riesgo de exclusión por ser más vulnerables».</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La escritora Luz Gabaldón habla sobre la visibilidad lésbica en la literatura</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/felgtb-habla-sobre-la-visibilidad-lesbica-en-la-literatura-en-el-dia-del-libro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 13:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura / Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[FELGTB]]></category>
		<category><![CDATA[Festival La Culta]]></category>
		<category><![CDATA[Luz Gabaldon]]></category>
		<category><![CDATA[VisiblesFest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=131382</guid>

					<description><![CDATA[El VisiblesFest es una iniciativa de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales para resaltar las diversas áreas en las que se encuentra el colectivo lésbico. La charla de ayer jueves, 23 de abril, se unió a los 'Jueves de Cultura' que organiza la Asociación.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La<a href="http://www.felgtb.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales</a> (FELGTB) presentó ayer jueves, 23 de abril, el primer encuentro de literatura lésbica del <a href="http://www.felgtb.org/temas/politicas-lesbicas/noticias/i/16141/222/dia-de-la-visibilidad-lesbica-felgtb-recuerda-a-todas-las-mujeres-que-en-el-estado-de-alarma-siguen-acudiendo-a-sus-trab" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VisiblesFest</a>. Esta charla forma parte del <a href="http://www.felgtb.org/temas/cultura/laculta" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Festival La Culta, </a>organizado por el Grupo de Cultura de la Asociación. Cristina Pérez, coordinadora de Políticas Lésbicas, y Luz Gabaldón, escritora y activista de los derechos LGBTI, hablaron sobre el lesbianismo en la literatura. Gabaldón es la escritora del blog <a href="https://idanatango.wordpress.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><em>Emociones de Mujer</em></a>, en el que presenta historias centradas en tramas lésbicas.</p>
<p>Cristina Pérez explicó que considera a la cultura como un medio importante para insistir en la visibilidad lésbica. Asimismo, Gabaldón mencionó que la literatura ayuda a crear referentes y entenderse. La escritora señaló que en su blog recibe comentarios de personas que confiesan entenderse mejor a través de sus historias. «Escribo para que quienes me lean puedan alejarse de sus problemas», destacó. Además, describió que la mayoría de agradecimientos que recibe son de Latinoamérica y que la escritura ayuda al empoderamiento: «Si no compartes, las palabras se quedan perdidas».</p>
<p>La escritora explicó, finalmente, que su novela <i>Ausencia </i>fue una historia real que le contó su abuela y que la mezcló con otras declaraciones sobre cómo se vivía en el Franquismo. Concluyó que «los tópicos se rompen escribiendo y enseñando la diversidad que existe».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Igualdad Animal recoge firmas para acabar con la venta de animales vivos</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/igualdad-animal-recoge-firmas-para-acabar-con-la-venta-de-animales-vivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 07:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Barquero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=130392</guid>

					<description><![CDATA[La campaña busca poner fin a la comercialización de cualquier tipo de especie. Denuncian que en en China, India y Vietnam se sacrifica crías en espacios abiertos. Asimismo, durante un directo en su cuenta de Instagram confirmaron  que China ha prohibido el consumo de perros y gatos. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alrededor de 418 061 personas han firmado la <a href="https://igualdadanimal.org/actua/mercados-animales" target="_blank" rel="noopener noreferrer">petición</a> de la <a href="https://igualdadanimal.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fundación Igualdad Animal</a> para prohibir la venta de animales vivos en mercados. La campaña se publicó el pasado 2 de abril a través de sus redes sociales. Explica que busca parar la crueldad contra los animales y destaca que esta venta al aire libre es un peligro para la salud. Además, este pasado viernes, 17 de abril, comunicó en un directo en su cuenta de Instagram que China ha prohibido el consumo de perros y gatos. «Son diez millones de perros y cuatro millones de gatos los que se sacrifican al año en China», declaró Silvia Barquero, directora de la Fundación.</p>
<p>Dentro de la campaña denomina a los mercados que realizan esta venta como húmedos y explica que «reciben su nombre en parte por la sangre, las tripas, las escamas y el agua que empapa el suelo de los puestos». Señala, también, que estos puestos son una amenaza para la salud pública y que pueden generar enfermedades como la COVID-19.</p>
<p>Barquero destacó en el directo que el cambio de política en China es fruto de la presión social. Declaró que este cambio es un primer paso pero que aún les queda camino para erradicar la crueldad animal. Además, señaló que la responsable de biodiversidad de las Naciones Unidas ha manifestado la necesidad de prohibir estos mercados.</p>
<p>Por otro lado, aclaró que los cambios también se presentan en España. Señaló que, desde el confinamiento, el consumo de legumbres ha aumentado. «Esta amenza también es una oportunidad para nuestra salud», ultimó.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El fotógrafo Andrés Gutiérrez habla de las dificultades del fotoperiodismo</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/el-fotografo-andres-gutierrez-habla-de-las-dificultades-del-fotoperiodismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 06:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Gutiérrez]]></category>
		<category><![CDATA[Duke Fotográfias]]></category>
		<category><![CDATA[DukeTalks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=129943</guid>

					<description><![CDATA[El reportero gráfico venezolano formó parte de la decimosexta 'DukeTalks' en Instagram. Durante el directo comentó los problemas y las ventajas de su actividad profesional en la prensa y en el documentalismo. Además, habló sobre el proyecto que más le ha marcado. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La tienda fotográfica <a href="https://dukefotografia.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Duke Fotografías</a>, situada en Las Palmas de Gran Canaria, realizó recientemente su décimosexta entrevista de<em> DukeTalks</em> con el fotógrafo venezolano Andrés Gutiérrez. Esta iniciativa de entrevistas, que comenzó hace dos semanas, busca adentrase al mundo fotográfico. Gutiérrez habló sobre la inmersión en el fotoperiodismo y el trabajo para prensa. Actualmente, forma parte de la plantilla del periódico <em><a href="https://www.eldia.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">El Día</a> </em>y es colaborador de <em><a href="https://apnews.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Associated Press</a></em>. También ha trabajado con medios como<em> El País</em> y <em>La Vanguardia</em>.</p>
<p>Durante el directo, Gutiérrez mencionó que «desde el confinamiento,  el trabajo ha ido alrededor de buscar historias o imágenes icónicas sobre cómo se vive esta situación». Asimismo, concluyó que, en situaciones normales,  trabajar en prensa es muy variado pues «tocas todos los temas posibles, ganas confianza y rapidez técnica». Además, dijo que «aunque en prensa se pueda cubrir un gran abanico de eventos, suelen haber trabajos cíclicos que llevan querer reinventarse a sí mismo»</p>
<p>Gutiérrez  describió la «autocompetencia» como un trabajo propio ya que los medios no suelen ser exigentes en cuanto la variedad de las fotos. Por otro lado, confesó que iniciarse en fotoperiodismo es complicado, pero no imposible: «La crisis que viven los medios complica las oportunidades, pero que con un buen grupo de conocidos se puede llegar».</p>
<h4>«Para esta profesión se  tiene que ser buena persona»</h4>
<hr />
<p>Sobre su trabajo independiente, contó que el más complicado fue en 2014 cuando cubrió el viaje de una familia de refugiados sirios. «Se trata de la experiencia que más me marcó, debido a la cercanía que obtuve con la familia», explicó.  Asimismo, añadió que cubrir escenas en la calle le han ayudado a crecer como persona: «Ver la miseria te transforma por completo».</p>
<p>Gutiérrez recalcó que lo más importante de esta profesión es ser una buena persona. «Se debe tener la capacidad de ponerse en la piel de los demás, desde el respeto y sensibilidad», aseguró, para finalizar recalcando que las fotos son reflejos de nuestra propia experiencias</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PatasBox termina su segunda edición del festival online para dog lovers</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/patasbox-termina-su-segunda-edicion-del-festival-online-para-dog-lovers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 13:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura / Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Revilla]]></category>
		<category><![CDATA[Olfateando el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[PatasBox]]></category>
		<category><![CDATA[PatasFest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=128105</guid>

					<description><![CDATA[Los directos se transmitieron a través del 'Instagram' de la empresa y contaron con alrededor de 500 personas conectadas. Las charlas informaron sobre diversos temas que atañen al cuidado de los perros como la higiene o la ansiedad. Además, se dieron trucos básicos y consejos para tomarles fotos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>PatasFest: el primer festival para amantes de los animales terminó ayer domingo, 5 de abril, su segunda edición. La iniciativa, que duró cuatro días, comenzó el pasado miércoles, 1 de abril. Este evento surgió de la idea de pasar un rato ameno durante la cuarentena y presentar información dirigida al cuidado de mascotas durante este tiempo. Las charlas se realizaron a través de directos en el <a href="https://www.instagram.com/patasbox/?hl=es" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram</a> de la empresa<a href="https://es.patasbox.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> PatasBox</a>, creadora del festival. La primera edición tuvo solo dos días de charlas y, debido a la cantidad de personas conectadas, esta segunda edición contó con 4 directos a lo largo de la primera semana de abril.</p>
<p>La primera charla fue el miércoles, 1 de abril, y estuvo a manos de Juan Revilla, entrenador canino y experto en modificación de conducta, que junto a sus dos perros, Mia y Leo, enseñó trucos básicos para los animales. El <em>sentado, girar sobre su propio eje </em>y el <em>muerto</em> fueron las habilidades que práctico durante el directo con Mia,una Border Collie de un año y medio. Asimismo, explicó que los mejores momentos para entrenar a los perros son cuando estos estén calmados y no tengan estímulos exteriores que los puedan distraer. Destacó que la enseñanza canina no requiere de violencia alguna. «Lo que tenemos que conseguir es que nos entienda» afirmó.</p>
<h4>Entenderlos es la clave</h4>
<hr />
<p>El jueves, 2 de abril, los chicos de Olfateando el Mundo, Alba Fernandez y Victor Padilla, hablaron sobre la ansiedad por separación  y los primeros auxilios. Padilla  explicó que la ansiedad de las mascotas se debe a que se sienten en peligro.  Asimismo, afirmó que el estrés hace que causen destrozos. Sobre los primeros auxilios, Fernández señaló que solo el propio dueño sabe cuando es necesario ir al veterinario ya que es el que conoce a su mascota.</p>
<p>El tercer directo fue el sábado, 4 de abril, y estuvo a manos de Spock el corgi y su dueña Ana Reyes, física y cosmetóloga canina. Reyes explicó que los productos de higiene deben ser dirigidos a ellos ya que tienen un ph neutro. Un ph diferente puede causarles problemas de salud. Afirmó que algunas compañias no muestran todos los componentes de sus productos.</p>
<p>El final del festival fue presentado ayer, 5 de abril, por Maider Sierra, fotógrafa canina. Dió consejos sobre cómo tomar fotos a las mascotas. Destacó que los perros pueden estresarse en esta situación, por lo que se debe tomar la foto lo más rápido posible y no perseguirlos. Además, recomendó jugar con ellos antes de la sesión para que esten calmados.</p>
<p>A través de su cuenta de Instagram PatasBox esta recibiendo sugerencias y comentarios para una posible tercera edición del festival.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PatasFest: el primer festival en redes para amantes de los animales</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/patasfest-el-primer-festival-en-redes-para-amantes-de-los-animales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 07:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura / Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[APA Más vida]]></category>
		<category><![CDATA[captain spock the corgi]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Revilla]]></category>
		<category><![CDATA[PataBox]]></category>
		<category><![CDATA[PatasFest]]></category>
		<category><![CDATA[Protectora la Madrileña]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=126653</guid>

					<description><![CDATA[Hoy, 1 de abril, comienza la segunda edición del evento creado por la empresa PatasBox. Los directos se realizarán en la cuenta de Instagram de la empresa y contaran con personalidades de internet como Juan Revilla, entrenador canino, o propios perros influencers como Spock, el corgi. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>PatasFest: el primer festival para dog lovers</em> comienza su segunda edición hoy miércoles, 1 de abril, a las 19.00 horas.  El evento, creado por la empresa <a href="https://es.patasbox.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PatasBox</a>, será transmitido a través de directos en su cuenta de <em>Instagram</em> y contará con personalidades como el entrenador canino y experto en modificación de conducta, <a href="https://www.instagram.com/juanrevilladogtraining/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Juan Revilla</a> o propios perros <em>influencers </em>como <a href="https://www.instagram.com/captainspok_thecorgi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Spock, el corgi</a> . Esta segunda edición durará hasta el próximo domingo, 5 de abril, y tocará temas de higiene, primeros auxilios, la ansiedad por separación que puedan sufrir las mascotas, consejos para sacarles una buena foto  y trucos para aprender en la cuarentena.</p>
<p>La temática del evento está dirigida principalmente al cuidado canino. Representantes de la empresa destacan que la idea surgió con la situación actual de aislamiento. Señalan que buscaban dar contenido de entretenimiento pero que a la vez sirviera para el aprendizaje. La elección del formato de directos se basó en la implicación de los seguidores en el mismo. «La idea es que entre todos pasemos un rato ameno en la cuarentena y que desde nuestro canal aportemos información relevante» explican</p>
<p>La primera edición del festival se llevó acabo el pasado mes de mazo  y se centró en charlas sobre cómo adaptar el cuidado de las mascotas durante el estado de alarma. Además, idican que la misma tuvo una gran acogida, durante y después del directo, y destacan que no saben si continuarán el proyecto después de la cuarentena.</p>
<p>A parte del festival, la empresa realiza retos a sus seguidores a través de su cuenta de <em>In</em><em>stagram</em> y apoyan mensualmente a protectoras de animales como <a href="http://www.apamasvida.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">APA Más Vida</a> y<a href="http://adopcioneslamadrilena.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> La Madrileña</a> para fomentar la adopción de mascotas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambio climático: el problema que sigue después de la cuarentena</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/cambio-climatico-el-problema-que-sigue-despues-de-la-cuarentena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 13:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Espacial Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[La hora del planeta]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=125705</guid>

					<description><![CDATA[La salud no es la única beneficiaria del aislamiento. Las mejoras ambientales que se han presentado desde que se tomó esta medida nos hace reflexionar sobre la normalidad contaminante. Hoy sábado, a las 20.00 horas, tenemos un nuevo  compromiso con el Planeta. Y será desde los balcones.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El COVID-19 está en todas partes. No solo se encuentra en el ambiente, sino que también es de lo único que se habla estos días. Cada hora los medios sacan un nuevo ángulo de la pandemia y en las redes solo se habla de qué haremos cuando termine la cuarentena. La pandemia nos ha recluido en nuestras casas para evitar daños mayores y aunque parezca un peligro inminente no podemos olvidar todos los temas que continúan latentes en el Mundo y los nuevos que se presentarán. Terminar la cuarentena no solo representa poder salir, implica el regreso a los trabajos y activar la maquinaria económica.</p>
<p>Desde la cuarentena en China, los niveles de contaminación en la región de Wuhan han bajado según los satélites de contaminación de la <a href="https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nasa y la </a><a href="https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Agencia Espacial Europea. </a>El reporte destaca que la drástica bajada en la contaminación se ha debido, mayormente, a la falta de vehículos en la calle y al cierre de las centrales eléctricas y de las industrias. Asimismo, desde la implantación de la cuarentena en España, la contaminación también ha bajado hasta estar por debajo de los niveles límites planteandos, según el estudio de <a href="https://es.greenpeace.org/es/noticias/asi-ha-bajado-la-contaminacion-durante-el-estado-de-alarma-por-el-coronavirus/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GreenPeace</a>. Solo en Barcelona, el año pasado, las cantidades de NO2 superaron casi el doble del nivel recomendado. El beneficio de la cuarentena en el medioambiente no solo se nota de forma estadística, pues ya abundan fotografías y vídeos de los <a href="https://twitter.com/galassimarco/status/1242766887299284992" target="_blank" rel="noopener noreferrer">canales de Venecia</a> con el agua limpia y llena de peces.</p>
<p>Las consecuencias del cambio climático son uno de los debates más importantes en la palestra pública. Eso sí, la pandemia ha traído mejoras en poco tiempo: aguas cristalinas, mejor calidad del aire o hasta el simple sonido de los pájaros. Salir de la cuarentena y volver a nuestros antiguos comportamientos es una sentencia para nosotros mismos. Si bien se tomarán medidas para no volver a recaer en la necesidad de la cuarentena, también debemos ser conscientes de que necesitamos un cambio en relación a la contaminación.</p>
<p>La cuarentena se planteó para evitar la saturación de casos del virus, pero también ha ayudado a la mejora del entorno natural. No tomar conciencia de este hecho es evitar la realidad. Las medidas que se han tomado para detener el virus han ayudado más que todas las cumbres del clima. ¿A dónde nos vamos a ir si nos quedamos sin Planeta? Quizás no se han tomado las medidas necesarias porque interrumpe con los intereses económicos de unos pocos, pero de nada sirve el dinero si no tienes donde gastarlo. Nos podremos salvar de este virus o del próximo, pero si salimos y volvemos a la indiferencia o a ser activistas solo de palabras, las consecuencias son claras: los efectos del cambio climático no serán tan sencillos de atacar como el virus.</p>
<p>Hoy se llevará a cabo <a href="https://www.horadelplaneta.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><em>La Hora del Planeta</em></a>. Desde las 20.00 hasta las 21.30 horas se invitará a apagar las luces en todos los hogares para llamar la atención sobre las consecuencias del cambio climático. Esta acción social que lleva más de diez años se adaptará al estado de reclusión con el encendido de linternas desde los balcones. Sera un nuevo mensaje a la Tierra.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un &#8216;youtuber&#8217; crea una campaña de donativos para el Hospital La Paz</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/un-youtuber-crea-campana-de-donativos-para-el-hospital-universitario-la-paz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 07:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Crowfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Universitario La Paz de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Cremades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=123041</guid>

					<description><![CDATA[A través de la plataforma de gofundme, se han recaudado más de 150 000 euros para reponer el material médico que escasea en el recinto hospitalario de Madrid. La iniciativa creada por el yotuber Jorge Cremades busca llegar al objetivo de 200 000 euros. ]]></description>
