<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eduardo Ramírez &#8211; Periodismo ULL</title>
	<atom:link href="https://periodismopre.ull.es/author/eduardoramirez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://periodismopre.ull.es</link>
	<description>Diario digital de la Universidad de La Laguna</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 May 2017 09:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://periodismopre.ull.es/wp-content/uploads/2016/04/cropped-PULL_Redondo-1-32x32.png</url>
	<title>Eduardo Ramírez &#8211; Periodismo ULL</title>
	<link>https://periodismopre.ull.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La ley Trans llega a las universidades valencianas</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/valencia-adaptara-sus-universidades-a-la-nueva-ley-trans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 06:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Ley integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Jaume I]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Miguel Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Politécnica de Valencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=24498</guid>

					<description><![CDATA[La nueva jurisprudencia, que lucha por la identidad y expresión de género, obliga a las academias a aplicar mecanismos para favorecer la atención del alumnado que pertenezca a este colectivo. No obstante, muchas de las instituciones educativas llevan bastante tiempo adoptando estas medidas. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 30 de marzo el gobierno valenciano aprobó la ley Trans, que defiende la identidad y expresión de género. Esta nueva medida fue impulsada por la Generalitat y ratificada por el Parlamento con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción del Partido Popular. No obstante, el plan de acción que incluye la jurisprudencia ya ha comenzado a aplicarse en las instituciones públicas de la Comunidad. De esta manera, las academias de la región adoptan medidas que favorecen los derechos individuales.</p>
<p>Es el caso de La <a href="http://www.uv.es" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad de Valencia</a> (UV), que permite el cambio de nombre de los alumnos. Sin embargo, este acto supone un problema en cuanto a la tramitación de los títulos, ya que esta modificación no está reconocida legalmente.</p>
<p>Otro ejemplo es la <a href="http://www.umh.es" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad Miguel Hernández</a> (UMH) de Elche, que se compromete con que el profesorado que imparta clases a estudiantes transexuales se dirija a ellos con la denominación que éstos deseen. De igual modo, la <a href="https://www.upv.es" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad Politécnica</a> (UPV) asegura que lleva tiempo aplicando esta norma con diversas acciones.</p>
<p>Por su parte, la <a href="https://www.uji.es" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad Jaume I</a> de Castellón ha puesto en marcha su segundo Plan de Igualdad, mientras que la de Alicante <a href="https://www.ua.es" target="_blank" rel="noopener noreferrer">(UA)</a> dispone de un apartado de diversidad afectivo-sexual con el fin de apoyar y satisfacer las necesidades personales de colectivos como el transexual.</p>
<p>A partir del establecimiento de la nueva norma, los organismos académicos se encuentran en la obligación de adaptarse al protocolo establecido por la Conselleria de Educación para la atención del alumnado trans, tal y como recoge la Ley integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ULPGC organiza un congreso sobre turismo sostenible</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/la-ulpgc-organiza-un-congreso-internacional-sobre-turismo-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 08:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso sobre los Retos del Turismo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Las Palmas de Gran Canaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=24148</guid>

					<description><![CDATA[El evento se celebrará en Expomeloneras los próximos días 18 y 19 de mayo. De esta manera, la Isla abarca unas jornadas que reunirán a investigadores, académicos profesionales y estudiantes del sector para analizar los nuevos avances y fórmulas del mercado. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maspalomas se prepara para recibir los días 18 y 19 de mayo el <a href="http://tides.ulpgc.es/investigacion/sstd2017.html">Congreso sobre los Retos del Turismo Sostenible</a>, que se celebra en Expomeloneras y organiza el <a href="http://tides.ulpgc.es/">Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible</a> (TIDES) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.</p>
<p>Estas jornadas contarán con más de 70 ponencias, llevadas a cabo por investigadores, académicos, profesionales y estudiantes. Mediante los simposios, se tratarán de analizar las nuevas fórmulas y debatir sobre los avances en el sector.</p>
<p>Por su parte, las presentaciones estarán divididas en cuatro bloques que abarcan temas sobre el progreso económico, el comportamiento del consumidor, el marketing y el transporte, todos ellos relacionados con la actividad puntera en el Archipiélago.</p>
<p>Las conferencias magistrales más esperadas del evento vienen de la mano de Bernard Lane, editor de <em>Journal of Sustainable Tourism</em>; Aníbal R. Figueiras-Vidal, profesor de Teoría de la Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid; y Scoot McCabe, profesor de la Nottingham University Business School.</p>
<p>La convención cuenta, además, con la financiación del Cabildo de Gran Canaria, que apoya el proyecto impulsado por el Instituto TIDES. Este posee la primera y única Cátedra UNESCO en el mundo sobre turismo y desarrollo sostenible.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Universidad de Berkeley enseña los lenguajes de Juego de Tronos</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/los-dialectos-de-game-of-thrones-se-podran-aprender-en-una-universidad-de-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 05:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[David J. Peterson]]></category>
		<category><![CDATA[El arte de la invención del lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[Juego de Tronos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Berkeley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=22395</guid>

					<description><![CDATA[La saga de ciencia ficción llega a las aulas a través de un curso que se impartirá en la academia del 22 de mayo al 30 de junio. El encargado de dictar las clases será David J. Peterson, creador del 'dothraki' y el 'alto valyrio'. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.berkeley.edu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad de Berkeley</a> impartirá, desde el 22 de mayo hasta el 30 de junio, un curso que tiene como objetivo enseñar los idiomas de la famosa serie <em>Juego de Tronos</em> y transmitir el arte de la invención del lenguaje. De esta manera, la saga fantástica, creación de George R.R. Martin, consigue unos fines no solo de entretenimiento sino también educativos.</p>
<p>Esta enseñanza abarcará el estudio del <em>dothraki</em> y el <em>alto valyrio</em>, las dos hablas usadas y compuestas específicamente para la producción. El encargado de dictar las lecciones será David J. Peterson, su creador. Este, que define el primer dialecto como un híbrido entre el árabe y el español, albergará en sus clases a un máximo de 40 personas.</p>
<p>Por su parte, el autor tiene ya una larga trayectoria en televisión, donde ha trabajado para shows como <em>Defiance</em>, <em>The 100</em> y <em>Emerald City</em>. Esto servirá como fuente de conocimiento para los universitarios durante el transcurso de la iniciativa, que constará de tres bloques.</p>
<p>Además, Peterson tratará de transmitir el valor de la elaboración de idiomas y asegura que el proyecto servirá a los alumnos como una vía de enfoque en los detalles lingüísticos y no solo en la ficción, a la vez que advierte de que no será nada fácil.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ULPGC acoge las jornadas ‘Territorio, Paisaje y Vulnerabilidad Urbana’</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/comienzan-las-primeras-jornadas-sobre-territorio-paisaje-y-vulnerabilidad-urbana-organizadas-por-la-ulpgc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 15:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Geografía e Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Investigación de Sociedad y Espacios Atlánticos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Las Palmas de Gran Canaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=21272</guid>

					<description><![CDATA[La iniciativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aborda las debilidades y potencialidades de la gestión pública de la ciudad, así como trata de aumentar la reflexión de los estudiantes. El evento tendrá lugar entre el día de hoy, 26 de abril, mañana y este viernes. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="https://www.ulpgc.es/node" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)</a> celebra durante esta semana las jornadas <em>Territorio, Paisaje y Vulnerabilidad Urbana</em>, creadas con el objetivo de abordar las debilidades y potencialidades de la gestión pública. Además, esta propuesta pretende dar respuesta a los factores que inciden en las carencias municipales, sociales y ambientales de la comarca.</p>
<p>Los encargados de organizar el evento han sido el <a href="http://dgeo.ulpgc.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Departamento de Geografía</a> y el <a href="http://www.geys.ulpgc.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Grupo de Investigación de Sociedad y Espacios Atlánticos</a> de la institución. Todo ello, gracias a la iniciativa de varios profesores que pensaron en formar este complemento al desarrollo académico del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio para que se enriquezca la interpretación espacial y se multipliquen los temas de reflexión de alumnos, graduados, profesionales y docentes. Así pues, la asistencia podrá ser convalidada por 2 créditos para los estudiantes de la Facultad de Geografía e Historia.</p>
<p>Asimismo, las citas tendrán lugar en la Sala de Grados de Humanidades (Campus del Obelisco) y se desarrollarán desde las 10.00 horas hasta las 19.00 horas. Por su parte, el evento se dividirá en tres días, tratando hoy, 26 de abril, cuestiones sobre <em>Territorio, Paisaje y Espacio Urbano</em>, mañana en torno a <em>Espacio Público y Gestión Social</em> y el viernes 28 de abril acerca de <em>Participación y Voz Ciudadana</em>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El tabaco de liar, objeto de investigación en la Universidad de Alcalá de Henares</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/el-tabaco-de-liar-es-objeto-de-investigacion-en-la-universidad-de-alcala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 17:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco del ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Catalán de Oncología (ICO)]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL)]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM)]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Alcalá de Henares]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Pompeu Fabra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=20783</guid>

					<description><![CDATA[El consumo de este tipo de cigarrillos se ha visto incrementado en los últimos años en 14 puntos porcentuales. Por su parte, el estudio elaborado por la academia junto a otras instituciones desmiente la falsa creencia de que sean menos perjudiciales para la salud. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio liderado por la<a href="https://www.uah.es/es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Universidad de Alcalá de Henares </a>(UAH) revela el considerable aumento del consumo de tabaco de liar en los últimos años, pasando de ser adquirido por el 1,4 % de los fumadores al 15,4 %. Este incremento se debe a varias razones, entre las que se encuentran el precio o la falsa creencia de que es menos perjudicial para la salud. Por su parte, el gran damnificado ha sido el cigarro tradicional, cuyo uso se ha reducido desde el 89,1 % al 71, 8 %.</p>
<p>El proyecto ha sido dirigido por el <a href="http://ico.gencat.cat/es/inici/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instituto Catalán de Oncología</a> y el director del Centro Colaborador de la OMS para el<a href="https://www.icoprevencio.cat/uct/es/centre-col%C2%B7laborador-de-loms-per-al-control-del-tabac/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Control del Tabaco</a>. También ha participado la profesora Xisca Sureda, representante de la UAH. La docente ha explicado que los compradores suelen pensar que ingieren menos cantidad de sustancias tóxicas con estos ejemplares alternativos y que, por tanto, son menos dañino para nuestro sistema. Sin embargo, la investigación desmiente este mito y avala que no hay diferencia entre ambas concentraciones. El compuesto que se elabora de forma manual tiene la misma nicotina, alquitrán y monóxido de carbono que el tradicional.</p>
<p>Asimismo,  la política de regulación del precio ha sido más estricta con los cigarrillos usuales que con los de liar, según evidencia la iniciativa. Por tanto, parece ser que la principal razón por la que ha aumentado su consumo es económica.</p>
<p>El estudio ha contado con la colaboración de otras instituciones, gracias a las cuales ha podido desarrollarse. Es el caso del <a href="http://www.idibell.cat/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge </a>(IDIBELL), la Universidad de Barcelona, el <a href="https://www.imim.cat/es_index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instituto del Mar de Investigaciones Médicas</a> (IMIM) y la Universidad Pompeu Fabra.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Universidad de La Habana crea una cátedra dedicada a Fidel Castro</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/crean-una-catedra-dedicada-a-fidel-castro-en-la-universidad-de-la-habana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 09:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Fidel Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Francisca López Sibeira]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Cobreiro]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de la Habana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=19296</guid>

					<description><![CDATA[Esta nueva formación estudiará el compromiso con la independencia, la justicia social, la solidaridad y el enfrentamiento a los principales dilemas de la humanidad. Además, la iniciativa ya ha sido instaurada en dos ciudades de Argentina con el fin de analizar la figura del revolucionario. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fidel Castro ha sido protagonista estos últimos días de las principales noticias sobre enseñanza en Cuba debido a la creación de una cátedra en la <a href="http://www.uh.cu/" target="_blank">Universidad de La Habana</a> dedicada a su figura. Según Gustavo Cobreiro, rector de la institución, esta nueva formación tratará de abarcar la “relevante trayectoria revolucionaria del dirigente”, así como el compromiso con «la independencia, la justicia social, la solidaridad y el enfrentamiento a los principales dilemas de la Humanidad».</p>
<p>Los estudios estarán presididos por la profesora emérita Francisca López Siberia, que contará con un equipo formado por un consejo asesor integrado por reconocidos académicos e investigadores. Este panel de docentes reflexionó en la presentación de la cátedra sobre la importancia del pensamiento de Fidel Castro para las ciencias sociales, económicas y naturales.</p>
<p>En la inauguración, a la que no se permitió la entrada a la prensa extranjera acreditada en el país, destacó el auditorio como un  escenario de memorables discursos del revolucionario que siguen vigentes en la situación actual de la nación.</p>
<p>Asimismo, esta iniciativa ha cruzado fronteras ya que en dos ciudades de Argentina se ha instaurado recientemente esta enseñanza universitaria sobre el dirigente, que tendrá una duración de tres meses desde abril hasta junio y contará con la presencia de personalidades cubanas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Universidad Hebrea abre un centro de investigación sobre el cannabis</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/abren-el-primer-centro-de-investigacion-sobre-el-cannabis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 09:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Médico Hadassah]]></category>
		<category><![CDATA[Multidisciplinary Center on Cannabinoid Research]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Hebrea de Jerusalem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=19229</guid>

					<description><![CDATA[El espacio estudiará los efectos de la droga y sus posibles aplicaciones comerciales respecto a la curación de dolores, manejo del estrés o el metabolismo entre otros. Este proyecto cuenta, además, con 27 profesionales de la academia y el hospital Hadassah. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://new.huji.ac.il/en" target="_blank">Universidad Hebrea de Jerusalem</a> ha anunciado recientemente la apertura de una sede de estudios sobre el cannabis. El espacio, conocido como <em><a href="http://cannabinoids.huji.ac.il/" target="_blank">Multidisciplinary Center on Cannabinoid Research</a></em>, cuenta con un equipo formado por 27 investigadores de la academia y el <a href="http://www.hadassah-med.com/" target="_blank">Centro Médico Hadassah</a>, al que se encuentra afiliado. En él participarán, además, especialistas en el campo y en otros ámbitos como el de la nanotecnología, la medicina o el cerebro. Por ello, la colaboración con científicos y empresas de biotecnología de todo el mundo se encuentra abierta.</p>
<p>La institución conducirá y coordinará la investigación sobre los efectos de esta droga y sus posibles aplicaciones comerciales. De esta manera, relaciona la sustancia con aspectos como el cáncer, los dolores, la inflamación y manejo del estrés,  el sistema inmunitario o el metabolismo entre otros.</p>
<p>El director del centro, Joseph Tam, ha afirmado que hay mucho interés por el cannabis actualmente, pero que aún queda mucho por saber sobre su mecanismo de acción. Por tanto, la organización liderará la indagación global y tratará de responder a todas las cuestiones.</p>
<p>Por su parte, el centro ha otorgado fondos a tres proyectos sobre las consecuencias de la droga en la lesión cerebral traumática, la actividad anti-angiogénica y anticancerígena de los receptores cannabinoides y el efecto de un extracto en el dolor radicular agudo y en los analgésicos. Además, los recursos informativos del espacio incluyen un calendario mundial con información sobre los próximos eventos importantes en cuanto a investigación en esta razón.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Universidad de Santiago de Compostela contribuye a paliar la obesidad</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/la-universidad-de-santiago-de-compostela-contribuye-a-paliar-la-obesidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 11:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Domingos]]></category>
		<category><![CDATA[difteria]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Gulbenkian de Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Rockefeller]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Santiago de Compostela]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Yale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=18112</guid>

					<description><![CDATA[El proyecto internacional dentro del que se engloba esta acción cuenta con la participación del Instituto Gulbenkian de Ciencia y las academias de Yale, Cambridge y Rockefeller. Este analiza las neuronas que actúan sobre diversos procesos con el fin de poder controlarlos. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.usc.es/" target="_blank">Universidad de Santiago de Compostela</a> ha participado recientemente en una investigación que prueba una nueva técnica para controlar las neuronas situadas en la periferia del cerebro y que son capaces de operar sobre diversos procesos. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el que causa la obesidad.</p>
<p>Este proyecto, liderado por el <a href="http://www.igc.gulbenkian.pt/" target="_blank">Instituto Gulbenkian de Ciencia</a> (IGC), ha estado apoyado por un conjunto de instituciones a nivel internacional, entre las que se encuentran las academias de <a href="http://www.cam.ac.uk/" target="_blank">Cambridge</a>, <a href="https://www.yale.edu/" target="_blank">Yale</a> y <a href="http://www.rockefeller.edu/" target="_blank">Rockefeller </a>además de la española.</p>
<p>El equipo del IGC, dirigido por la experta en neurobilogía Ana Domingos, experimentó con ratones y localizó células diferenciadas que actúan sobre el tejido adiposo. Esto permitió verificar que al ser eliminadas se provoca un significativo y rápido aumento de peso. Por el contrario, la activación directa de las mismas lleva al organismo a quemar grasas.</p>
<p>Este procedimiento consiste en usar un receptor de la toxina de la difteria (bacteria), que se introduce genéticamente en la unidad del tejido adiposo para que realice su acción destructora. No obstante, esta toxina es modificada químicamente para aumentar su tamaño y que no ataque a otras neuronas.</p>
<p>El método, según sus responsables, da la posibilidad de estudiar un gran número de enfermedades relacionadas con el sistema nervioso periférico y con otras células ubicadas fuera del cerebro.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un grupo de titulados de la ULPGC crea la empresa &#8216;DayPass Hotel&#8217;</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/estudiantes-de-la-ulpgc-crean-el-paquete-de-servicio-pase-por-un-dia-para-hoteles-canarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 10:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[DayPass Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Científico-Tecnológico de la ULPGC]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Las Palmas de Gran Canaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=17237</guid>

					<description><![CDATA[Esta iniciativa permite a los interesados disfrutar por un día de todos los servicios de las cadenas hoteleras sin pernoctación ni habitación. Mediante la aplicación de esta entidad los ciudadanos pueden elegir todos los paquetes que ofrecen los establecimientos así como realizar sus reservas. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La moda del <em>DayPass</em> que se practica en hoteles de todo el mundo ha llegado a Canarias de la mano de un grupo de titulados de la <a href="https://www.ulpgc.es/node" target="_blank">Universidad de Las Palmas de Gran Canaria</a> (ULPGC). Estos emprendedores han creado una iniciativa que ofrece la experiencia de “pases de por un día” para varios hospedajes en las islas.</p>
<p><a href="https://daypasshotel.com/es/" target="_blank"><em>DayPass Hotel</em></a> es la empresa encargada de llevar a cabo este proyecto a través de una novedosa aplicación en línea con la que se puede seleccionar y adquirir los diversos paquetes de servicios que ofrecen los diferentes establecimientos. Esta compañía tiene su sede establecida en el <a href="http://fpct.ulpgc.es/es/" target="_blank">Parque Científico-Tecnológico de la ULPGC</a> y cuenta con el apoyo de la institución ya que ha sido fundada por estudiantes graduados de la misma.</p>
<p>Esta nueva tendencia que llega al Archipiélago tiene como característica particular que sus usuarios pueden disfrutar de los hoteles pero sin pernoctación ni habitación. Por tanto, tienen acceso a las piscinas, restaurantes, <em>spas</em>, discotecas, bufés, gimnasios, etc. No obstante, no pueden pasar la noche en el lugar. Además, los cobros se realizan en recepción, las reservas requieren de garantía y se efectúan a través de Internet y las cancelaciones tienen de plazo hasta 24 horas antes.</p>
<p>Desde que se fundó la entidad en el 2016 se ha conseguido que el ingreso sea de hasta 17.000€ mensuales, generando un exponencial número de ventas y una ganancia media de 3.500€ por mes en un solo hotel. De la misma forma, el tipo de cliente que más apuesta por estos servicios generalmente suele ser del ámbito local, ya que viven cerca de los complejos, y, por tanto, no tienen la necesidad de dormir fuera de casa. Asimismo, de entre toda la población destacan parejas desde los 25 hasta los 55 años que deciden elegir esta idea para relajarse y probar las diferentes opciones que se ofertan.</p>
<p>Tenerife, Gran Canaria, Madrid, Barcelona, Málaga, Mallorca o Cancún son algunos de los lugares en donde ya está presente Daypass. En Canarias, grandes cadenas como Gloria Thalasso &amp; Hotels, Lopesan, Cordial, Best Hotels y Axel Hotels participan en esta iniciativa y obtienen también su parte proporcional.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ULPGC celebra la I Jornada Canaria de Traducción e Interpretación</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/la-ulpgc-crea-la-i-jornada-canaria-de-traduccion-e-interpretacion-tradican/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 08:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación AETI]]></category>
		<category><![CDATA[Heather Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Máster en Interpretación de Conferencias de la Universidad de La Laguna]]></category>
		<category><![CDATA[TRADICAN]]></category>
		<category><![CDATA[Traducción e Interpretación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=16388</guid>

					<description><![CDATA[El objetivo de este evento es unir a profesores y estudiantes del ámbito y desarrollar actividades didácticas y formativas. Además, la cita contará con la intervención de varios docentes de la ULL. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="https://www.ulpgc.es/" target="_blank">Universidad de Las Palmas de Gran Canaria</a> (ULPGC) acogerá este próximo miércoles, 29 de marzo, la I Jornada Canaria de Traducción e Interpretación. Se trata de un proyecto denominado <em>Tradican</em>, el primer evento a nivel insular sobre lenguas extranjeras que tiene el objetivo de unir a estudiantes y profesores del ámbito. La cita tendrá lugar en el Campus del Obelisco y durante su desarrollo se realizarán actividades con un marcado carácter didáctico y formativo.</p>
<p>La organización de este foro se debe a la Facultad de Traducción e Interpretación, la <a href="http://aetioficial.es/es/" target="_blank">Asociación AETI</a> y la Delegación de Estudiantes del Grado, fruto del trabajo voluntario de los propios alumnos. Para poder asistir, la entrada tendrá un coste de 5 euros que irán destinados a cubrir los gastos en calidad de transporte y alojamiento de ponentes.</p>
<p>Las exposiciones tendrán lugar en el Salón de Actos de la propia facultad con el objetivo de recibir hasta un máximo de 380 participantes. Sin embargo, el número estimado de asistentes es de 70 a la espera de abrir las plazas para los profesores.</p>
<p>Asimismo, entre los actos programados, esta I Jornada contará con una mesa redonda denominada <em>Interpretación de conferencias</em>. En ella intervendrán la profesora de la ULPGC, Heather Adams, y varios docentes del <a href="http://fg.ull.es/grados-posgrados/estudios/master-universitario-en-interpretacion-de-conferencias/" target="_blank">Máster en Interpretación de Conferencias de la Universidad de La Laguna</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La realidad virtual se utilizará para medir el TDAH</title>
		<link>https://periodismopre.ull.es/la-realidad-virtual-se-utilizara-para-medir-el-trastorno-por-deficit-de-atencion-e-hiperactividad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 16:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ADIR]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[TDHA]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Oviedo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismo.ull.es/?p=15009</guid>

					<description><![CDATA[Un equipo de investigación de la Universidad de Oviedo ha comprobado la eficacia de la aplicación Aula Nesplora, capaz de diagnosticar el Transtorno de Déficit de Atención por Hiperactividad y de dar una valoración más exhaustiva que el método tradicional. ]]></description>
